Klingenwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(→Klasse) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Schaden von Klingenwaffen ist abhängig vom Material.<br> | Der Schaden von Klingenwaffen ist abhängig vom Material.<br> | ||
Mit Legierungen lassen sich auch Wirkarten mischen oder neue erzeugen.<br> | Mit Legierungen lassen sich auch Wirkarten mischen oder neue erzeugen.<br> | ||
− | Klingenwaffen werden grundsätzlich von [[ | + | Klingenwaffen werden grundsätzlich von [[Metallarbeiter]]n hergestellt.<br> |
Übungswaffen findet man hingegen im Bogenmacherwerkzeug.<br> | Übungswaffen findet man hingegen im Bogenmacherwerkzeug.<br> | ||
[[Klasse]]nwaffen werden grundsätzlich vom Staff ausgegeben.<br> | [[Klasse]]nwaffen werden grundsätzlich vom Staff ausgegeben.<br> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|Runenschwert || 29-38 || Stumpf, Klinge || sehr schnell || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein || [[Thyren]] [[Anundr]] | |Runenschwert || 29-38 || Stumpf, Klinge || sehr schnell || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein || [[Thyren]] [[Anundr]] | ||
|- | |- | ||
− | |Schwert des Einherja || 47-69 || Stumpf, Klinge || sehr langsam || 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) || Ja || [[ | + | |Schwert des Einherja || 47-69 || Stumpf, Klinge || sehr langsam || 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) || Ja || [[Thyren]] [[Einherjer]] |
|- | |- | ||
− | |Wühlerfäuste || 19-27 || Stumpf, Spitz || sehr schnell || 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) || Ja || [[ | + | |Wühlerfäuste || 19-27 || Stumpf, Spitz || sehr schnell || 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) || Ja || [[Khaz-Aduir]] [[Zwerge]] [[Schlachtenwühler]] |
|- | |- | ||
− | |wuchtiger Dornenaufsatz || 47-69 || Stumpf, Spitz || sehr langsam || 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) || Ja || [[Khaz-Aduir]] [[Schlachtenwühler]] | + | |wuchtiger Dornenaufsatz || 47-69 || Stumpf, Spitz || sehr langsam || 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) || Ja || [[Khaz-Aduir]] [[Zwerge]] [[Schlachtenwühler]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|ShoShak || 21-28 || Klinge || sehr schnell || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein || [[Rashar]]waffe | |ShoShak || 21-28 || Klinge || sehr schnell || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein || [[Rashar]]waffe | ||
|- | |- | ||
− | |Nordmannsklinge || 34-52 || Stumpft, Klinge || sehr langsam || 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) || Ja || [[ | + | |Nordmannsklinge || 34-52 || Stumpft, Klinge || sehr langsam || 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) || Ja || [[Thyren]]waffe |
|- | |- | ||
− | |Sax || 21-28 || Klinge || sehr schnell || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein || [[ | + | |Sax || 21-28 || Klinge || sehr schnell || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein || [[Thyren]]waffe |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
[*]Schaden bezieht sich auf 100% [[Kampferfahrung]], 100% [[Schwertkampf]], 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.<br> | [*]Schaden bezieht sich auf 100% [[Kampferfahrung]], 100% [[Schwertkampf]], 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.<br> | ||
[**]Speedstufen unter 90 werden nicht berücksichtigt | [**]Speedstufen unter 90 werden nicht berücksichtigt | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Engine]] |
Aktuelle Version vom 17. November 2024, 19:31 Uhr
Der Schaden von Klingenwaffen ist abhängig vom Material.
Mit Legierungen lassen sich auch Wirkarten mischen oder neue erzeugen.
Klingenwaffen werden grundsätzlich von Metallarbeitern hergestellt.
Übungswaffen findet man hingegen im Bogenmacherwerkzeug.
Klassenwaffen werden grundsätzlich vom Staff ausgegeben.
Artefaktwaffen werden über die Reagenzien und mit dem nötigen Rezept hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand |
---|---|---|---|---|---|
Bardiche | 34-52 | Stumpf, Klinge | sehr langsam | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja |
Bastardschwert | 22-32 | Stumpf, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein |
Bidenhaender | 34-46 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja |
Breitschwert | 23-31 | Klinge, Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein |
Falchion | 20-29 | Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein |
Hellebard | 34-52 | Stumpf, Klinge | sehr langsam | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja |
Kurzschwert | 20-29 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein |
Katana | 19-27 | Klinge | sehr schnell | 90 (1.6); 115 (1.4); 133 (1.2); 172 (1.0) | Ja |
Langschwert | 28-39 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein |
Zweihaenderschwert | 34-48 | Stumpft, Klinge | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja |
Klasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Alagos Liriol | 29-38 | Stumpf, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Elfen Magollilthor |
Maemagorlhoss | 29-38 | Stumpf, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Elfen Maemagor |
Alatars Zorn | 38-52 | Stumpf, Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Letharen Ala'thraxor |
Giftklaue | 29-38 | Stumpf, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Letharen Ala'thraxor |
Mael'Qil Klinge | 37-52 | Stumpf, Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Letharen Mael'Qil |
Chepesch | 29-38 | Stumpf, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Menekaner Charim |
Sandteufel | 38-52 | Stumpf, Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Menekaner Hadcharim |
Ahadschwert | 31-44 | Stumpf, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Menschen Ahad |
Kronritterschwert | 31-44 | Stumpf, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Menschen Kronritter |
Ritter Alatars Schwert | 31-44 | Stumpf, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Menschen Ritter Alatars |
Ritterschwert | 31-44 | Stumpf, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Menschen Ritter Alumenas |
Runenschwert | 29-38 | Stumpf, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Thyren Anundr |
Schwert des Einherja | 47-69 | Stumpf, Klinge | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | Thyren Einherjer |
Wühlerfäuste | 19-27 | Stumpf, Spitz | sehr schnell | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Ja | Khaz-Aduir Zwerge Schlachtenwühler |
wuchtiger Dornenaufsatz | 47-69 | Stumpf, Spitz | sehr langsam | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | Khaz-Aduir Zwerge Schlachtenwühler |
Rasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Lhang en Edhil | 34-46 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Elfenwaffe |
Megil en Edhil | 21-28 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Elfenwaffe |
Pantherklaue | 21-28 | Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Letharenwaffe |
Ylor'qil | 34-46 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Letharenwaffe |
Shamshir | 28-41 | Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Menekanerwaffe |
Wuestenskorpion | 21-28 | Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Menekanerwaffe |
ShoShak | 21-28 | Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Rasharwaffe |
Nordmannsklinge | 34-52 | Stumpft, Klinge | sehr langsam | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | Thyrenwaffe |
Sax | 21-28 | Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Thyrenwaffe |
Artefakte
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerzahn | 34-46 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Artefakt |
Flammberge | 34-46 | Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Artefakt |
Übungs-/Holzwaffen
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzschwert | 4-9 | Stumpft, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Übungswaffe |
Holzskorpion | 3-10 | Stumpft, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe |
Holzpantherklaue | 4-9 | Stumpft, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Schwertkampf, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
[**]Speedstufen unter 90 werden nicht berücksichtigt