Schilde
Aus Spielerinfos
Allgemein
| Name | Klingenresistenz[*] | Stumpfresistenz[*] | Spitzresistenz[*] | Silber/Pyrian/Coelium[**] | Diamant Kl/St/Sp[**] | Mithrill / Obsidian[**] | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 | |
| Drachenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | |
| Metallschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | |
| Rundschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 |
Klassen
| Name | Klingenresistenz[*] | Stumpfresistenz[*] | Spitzresistenz[*] | Magieresistenz | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahadschild | 15 | 15 | 15 | 15 | Ahad |
| Kronritterschild | 15 | 15 | 15 | 15 | Kronritter |
| Ritter Alatars Schild | 6 | 6 | 6 | 6 | Ritter Alatars |
| Ritterschild | 6 | 6 | 6 | 6 | Ritter Alumenas |
| Runenschild | 6 | 6 | 6 | 6 | Thyren Anundr |
Rassen
| Name | Klingenresistenz[*] | Stumpfresistenz[*] | Spitzresistenz[*] | Silber/Pyrian/Coelium[**] | Diamant Kl/St/Sp[**] | Mithrill / Obsidian[**] | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thad en Edhil | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Elfen |
| Zwergenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Khaz-Aduir |
| Letharenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Letharen |
| Menekanischer Schild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Menekaner |
| Turmschild | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 | Menschen |
| Rashar Drachenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Rashar |
| Rashar Turmschild | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 | Rashar |
| Thyrenschild | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 | Thyren |
Holz/Knochen
| Name | Klingenresistenz[*] | Stumpfresistenz[*] | Spitzresistenz[*] | Magieresistenz |
|---|---|---|---|---|
| Runder Holzschild | 0 | 0 | 0 | |
| Holzschild | 0 | 0 | 0 | |
| Knochenschild | 0 | 0 | 0 | |
| Dämonenknochen Schild | 4 | 4 | 4 | 3 |
Übersicht
| Name | Klingenresistenz[*] | Stumpfresistenz[*] | Spitzresistenz[*] | Silber/Pyrian/Coelium[**] | Diamant Kl/St/Sp[**] | Mithrill / Obsidian[**] | Kommentar |
|---|
[*] Die Werte basieren auf Silber. Kupfer, Eisen und Gold haben keine Resistenzen.
[**]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz
Dämonenknochen - Magieresistenz

