Schilde
Aus Spielerinfos
Allgemein
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] | Mithrill / Obsidian[*] |
|---|---|---|---|
| Buckler | 2/2/2/6 | 5/5/5 | 6/5/5 |
| Drachenschild | 4/4/4/12 | 10/10/10 | 11/10/10 |
| Metallschild | 4/4/4/12 | 10/10/10 | 11/10/10 |
| Rundschild | 4/4/4/12 | 10/10/10 | 11/10/10 |
Klassen
| Name | Kl/St/Sp/Ma/Fe/En | Kommentar |
|---|---|---|
| Alathraxorenschild | 15/15/15/10/5/5 | Letharen Ala'thraxor |
| Thand en Gorn | 15/15/15/10/5/5 | Elfen Maemagor |
| Hadcharimschild | 15/15/15/10/5/5 | Menekaner Hadcharim |
| Ahadschild | 15/15/15/10/5/5 | Menschen Ahad |
| Kronritterschild | 15/15/15/10/5/5 | Menschen Kronritter |
| Ritter Alatars Schild | 6/6/6/6/0/0 | Menschen Ritter Alatars |
| Ritterschild | 6/6/6/6/0/0 | Menschen Ritter Alumenas |
| RaShoKa Schild | 6/6/6/6/0/0 | Rashar RaShoKa |
| Runenschild | 6/6/6/6/0/0 | Thyren Anundr |
[*] Zwergenschilde haben Resistenzen entsprechend des Materials. Siehe Turmschild
In S3 Schilde können normale Metallschilde eingeschmolzen werden und übernehmen dadurch die Werte.
Rassen
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[**] | Diamant Kl/St/Sp[**] | Mithrill / Obsidian[**] | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Thad en Edhil | 4/4/4/12 | 10/10/10 | 11/10/10 | Elfen |
| Zwergenschild | 5/5/5/14 | 12/12/12 | 13/12/12 | Khaz-Aduir |
| Zwergenschützenschild | 4/4/4/12 | 10/10/10 | 11/10/10 | Khaz-Aduir |
| Letharenschild | 4/4/4/12 | 10/10/10 | 11/10/10 | Letharen |
| Menekanischer Schild | 4/4/4/12 | 10/10/10 | 11/10/10 | Menekaner |
| Turmschild | 5/5/5/14 | 12/12/12 | 13/12/12 | Menschen |
| Rashar Drachenschild | 4/4/4/12 | 10/10/10 | 11/10/10 | Rashar |
| Rashar Turmschild | 5/5/5/14 | 12/12/12 | 13/12/12 | Rashar |
| Thyrenschild | 5/5/5/14 | 12/12/12 | 13/12/12 | Thyren |
Holz/Knochen
| Name | Kl/St/Sp/Ma |
|---|---|
| Runder Holzschild | 0/0/0/0 |
| Holzschild | 0/0/0/0 |
| Knochenschild | 0/0/0/0 |
| Dämonenknochen Schild | 4/4/4/3 |
[*]Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Klinge/Stumpf/Spitz
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz
Dämonenknochen - Magieresistenz
Kupfer, Eisen und Gold haben keine Resistenzen.

