Legendäre Drachenarmbrust: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:LegendaereDrachenarmbrust.png]] | Optik: [[Datei:LegendaereDrachenarmbrust.png]] | ||
Typ: Beidhändig - Spitz | |||
Schaden: 33 - 38 | |||
Geschwindigkeit: Langsam | |||
Gewicht: 0 | |||
Nutzung: Jeder der Armrbrüste tragen darf, ab Skill 80% [[Fernkampf]] | |||
Herstellung: [[Holzarbeiter]] | |||
Kosten: 28 [[Insektenschuppe|Insektenschuppen]], 32 [[Urzeitliche Rinde|Urzeitliche Rinden]], 24 [[Gefangene Seele|Gefangene Seelen]], 2 [[Diamant|Diamantbarren]], 7 Mahagonibretter, 2 Arkandrachenstreifen | |||
Fähigkeit: 100% [[Bogenbau]] | |||
Eine mächtige Armbrust, von dessen Spannung die Bolzen mit todbringender Präzision sirren. | Eine mächtige Armbrust, von dessen Spannung die Bolzen mit todbringender Präzision sirren. | ||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
* Die Herstellung übernimmt ein meisterlicher [[Holzarbeiter|Bogner]], der den entsprechenden Bauplan kennt. | |||
* Die Armbrust ist unzerstörbar. | * Die Armbrust ist unzerstörbar. | ||
* Die Armbrust hat eine geringere 'Geschwindigkeitsgrenze'. | * Die Armbrust hat eine geringere 'Geschwindigkeitsgrenze'. | ||
* Das Artefakt muss vor dem Tragen von einem [[Magier]] gebunden werden. | * Das Artefakt muss vor dem Tragen von einem [[Magier]] gebunden werden. | ||
[[Kategorie:Artefakte]] | [[Kategorie:Artefakte]] | ||
Version vom 11. Dezember 2023, 14:14 Uhr
Optik:Typ: Beidhändig - Spitz Schaden: 33 - 38 Geschwindigkeit: Langsam Gewicht: 0 Nutzung: Jeder der Armrbrüste tragen darf, ab Skill 80% Fernkampf Herstellung: Holzarbeiter Kosten: 28 Insektenschuppen, 32 Urzeitliche Rinden, 24 Gefangene Seelen, 2 Diamantbarren, 7 Mahagonibretter, 2 Arkandrachenstreifen Fähigkeit: 100% Bogenbau
Eine mächtige Armbrust, von dessen Spannung die Bolzen mit todbringender Präzision sirren.
