Schilde
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 28. Juni 2022, 13:27 Uhr von Staff-daidalos (Diskussion | Beiträge)
Übersicht
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Rundschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 |
Metallschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 |
Drachenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 |
Turmschild | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 |
Runder Holzschild | 0 | 0 | 0 | ||
Holzschild | 0 | 0 | 0 | ||
Knochenschild | 0 | 0 | 0 | ||
Dämonenknochen Schild | 4 | 4 | 4 | 3 |
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Dämonenknochen - Magieresistenz