Wuchtwaffenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(→Rasse) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
Version vom 9. März 2023, 21:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand |
---|---|---|---|---|---|
Axt | 28-41 | Stumpf, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja |
Doppelaxt | 34-46 | Stumpf, Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja |
grosse Kriegsaxt | 33-49 | Stumpf, Klinge | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja |
Henkersaxt | 35-45 | Stumpf, Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja |
Kampfaxt | 19-36 | Stumpf, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja |
Keule | 24-34 | Stumpf | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein |
Kriegsaxt | 23-35 | Stumpf, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein |
Kriegshammer | 33-49 | Stumpf | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja |
Kriegskeule | 28-39 | Stumpf | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein |
leichter Schlaegel | 20-29 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein |
Morgenstern | 21-28 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein |
Rabenschnabel | 22-32 | Stumpf, Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein |
Zweihandaxt | 34-48 | Stumpf, Klinge | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja |
Klasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
RaShoKa Hammer | 31-44 | Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Rashar RaShoKa |
Rasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Axt in zwergischer Machart | 22-36 | Stumpft, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | Khaz-Aduirwaffe |
kleine Zwergenaxt | 35-45 | Stumpft, Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Khaz-Aduirwaffe |
schwerer Zwergenhammer | 34-52 | Stumpf | sehr langsam | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | Khaz-Aduirwaffe |
Zwergenaxt | 34-48 | Stumpft, Klinge | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | Khaz-Aduirwaffe |
Zwergenhammer | 27-40 | Stumpf | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Khaz-Aduirwaffe |
BrakShak | 22-32 | Stumpf, Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Rasharwaffe |
KarrShak | 28-41 | Stumpf, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Rasharwaffe |
Brynbold | 34-46 | Stumpf, Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Thyrenwaffe |
Skeggox | 28-39 | Stumpf, Spitz | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Thyrenwaffe |
Snarke | 20-26 | Klinge, Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Thyrenwaffe |
Artefakte
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Feueraxt | 22-28 | Klinge, Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Artefaktwaffe |
Kristallstab des Feuers | 27-34 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | Artefaktwaffe |
Übungs-/Holzwaffen
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Hirtenstab | 3-12 | Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Bauern-Werkzeug zum Tiere bewegen |
Holzkeule | 16-19 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Stab(schwarz) | 23-34 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Stab(holzfarben) | 24-33 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Knorrenstab | 26-36 | Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Wurzelholzstab | 14-20 | Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Wanderstab, gebogener Wanderstab | 11-18 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Klingenstab | 33-48 | Stumpf, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
Holzaxt | 4-9 | Stumpf, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | Übungswaffe |
Wurfaxt | 19-36 | Stumpf, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Wurfwaffe |
[**] Die Holzsorte hat keinen Einfluss
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Wuchtwaffen, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
[**]Speedstufen unter 90 werden nicht berücksichtigt