Wuchtwaffenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(→Rasse) |
(→Rasse) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! Geschwindigkeit IG !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! Geschwindigkeit IG !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Zweihand !! Kommentare | ||
|- | |- | ||
− | |Axt in zwergischer Machart || 22-36 || Stumpft, Klinge || || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Nein || [[Khaz-Aduir]]waffe | + | |Axt in zwergischer Machart || 22-36 || Stumpft, Klinge || mittel || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Nein || [[Khaz-Aduir]]waffe |
|- | |- | ||
|kleine Zwergenaxt || 35-45 || Stumpft, Klinge || langsam || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Ja || [[Khaz-Aduir]]waffe | |kleine Zwergenaxt || 35-45 || Stumpft, Klinge || langsam || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Ja || [[Khaz-Aduir]]waffe | ||
|- | |- | ||
− | |schwerer Zwergenhammer || 34-52 || Stumpf || || 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) || Ja || [[Khaz-Aduir]]waffe | + | |schwerer Zwergenhammer || 34-52 || Stumpf || sehr langsam || 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) || Ja || [[Khaz-Aduir]]waffe |
|- | |- | ||
− | |Zwergenaxt || 34-48 || Stumpft, Klinge || || 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) || Ja || [[Khaz-Aduir]]waffe | + | |Zwergenaxt || 34-48 || Stumpft, Klinge || sehr langsam || 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) || Ja || [[Khaz-Aduir]]waffe |
|- | |- | ||
− | |Zwergenhammer || 27-40 || Stumpf || || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Nein || [[Khaz-Aduir]]waffe | + | |Zwergenhammer || 27-40 || Stumpf || langsam || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Nein || [[Khaz-Aduir]]waffe |
|- | |- | ||
− | |BrakShak || 22-32 || Stumpf, Spitz || || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Nein || [[Rashar]]waffe | + | |BrakShak || 22-32 || Stumpf, Spitz || schnell || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Nein || [[Rashar]]waffe |
|- | |- | ||
− | |KarrShak || 28-41 || Stumpf, Klinge || || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja || [[Rashar]]waffe | + | |KarrShak || 28-41 || Stumpf, Klinge || mittel || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja || [[Rashar]]waffe |
|- | |- | ||
− | |Brynbold || 34-46 || Stumpf, Klinge || || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja || [[Thyren]]waffe | + | |Brynbold || 34-46 || Stumpf, Klinge || langsam || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja || [[Thyren]]waffe |
|- | |- | ||
− | |Skeggox || 28-39 || Stumpf, Spitz || || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Nein || [[Thyren]]waffe | + | |Skeggox || 28-39 || Stumpf, Spitz || langsam || 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) || Nein || [[Thyren]]waffe |
|- | |- | ||
|Snarke || 20-26 || Klinge, Stumpf || schnell || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja || [[Thyren]]waffe | |Snarke || 20-26 || Klinge, Stumpf || schnell || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja || [[Thyren]]waffe |
Version vom 14. Dezember 2022, 16:14 Uhr
!!!WIP!!!
Der Schaden von Klingenwaffen ist abhängig vom Material.
Mit Legierungen lassen sich auch Wirkarten mischen oder neue erzeugen.
Klingenwaffen werden grundsätzlich von Schmieden hergestellt.
Übungswaffen findet man hingegen im Bogenmacherwerkzeug.
Holzwaffen bekommt man vom Schreiner.
Klassenwaffen werden grundsätzlich vom Staff ausgegeben.
Artefaktwaffen werden über die Reagenzien und mit dem nötigen Rezept hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand |
---|---|---|---|---|---|
Kampfaxt | 19-36 | Stumpf, Klinge | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Henkersaxt | 35-45 | Stumpf, Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Axt | 28-41 | Stumpf, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
Kriegsaxt | 23-35 | Stumpf, Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | |
Doppelaxt | 34-46 | Stumpf, Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Zweihandaxt | 34-48 | Stumpf, Klinge | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
grosse Kriegsaxt | 33-49 | Stumpf, Klinge | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
Keule | 24-34 | Stumpf | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | |
Morgenstern | 21-28 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Kriegskeule | 28-39 | Stumpf | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | |
Kriegshammer | 33-49 | Stumpf | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
Rabenschnabel | 22-32 | Stumpf, Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | |
leichter Schlaegel | 20-29 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein |
Klasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|
Rasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Axt in zwergischer Machart | 22-36 | Stumpft, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | Khaz-Aduirwaffe |
kleine Zwergenaxt | 35-45 | Stumpft, Klinge | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Khaz-Aduirwaffe |
schwerer Zwergenhammer | 34-52 | Stumpf | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | Khaz-Aduirwaffe |
Zwergenaxt | 34-48 | Stumpft, Klinge | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | Khaz-Aduirwaffe |
Zwergenhammer | 27-40 | Stumpf | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Khaz-Aduirwaffe |
BrakShak | 22-32 | Stumpf, Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | Rasharwaffe |
KarrShak | 28-41 | Stumpf, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Rasharwaffe |
Brynbold | 34-46 | Stumpf, Klinge | langsam | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Thyrenwaffe |
Skeggox | 28-39 | Stumpf, Spitz | langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | Thyrenwaffe |
Snarke | 20-26 | Klinge, Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Thyrenwaffe |
Artefakte
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Feueraxt | 22-28 | Klinge, Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Artefaktwaffe |
Kristallstab des Feuers | 27-34 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | Artefaktwaffe |
Übungs-/Holzwaffen
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Hirtenstab | 3-12 | Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Bauern-Werkzeug zum Tiere bewegen |
Holzkeule | 16-19 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Stab(schwarz) | 23-34 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Stab(holzfarben) | 24-33 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Knorrenstab | 26-36 | Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Wurzelholzstab | 14-20 | Stumpf | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Wanderstab, gebogener Wanderstab | 11-18 | Stumpf | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Klingenstab | 33-48 | Stumpf, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
Holzaxt | 4-9 | Stumpf, Klinge | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | Übungswaffe |
Wurfaxt | 19-36 | Stumpf, Klinge | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Wurfwaffe |
[**] Die Holzsorte hat keinen Einfluss
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Wuchtwaffen, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.