Instrumente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:ItemDrehleier.png]]||Drehleier||Alle||Ja||Ja||10||100||- | |||
|- | |||
|[[Datei:ItemKlavichord.png]]||Klavichord||Alle||Nein||Ja||40||1000||- | |[[Datei:ItemKlavichord.png]]||Klavichord||Alle||Nein||Ja||40||1000||- | ||
Version vom 4. August 2016, 22:10 Uhr
In Bearbeitung
Musikinstrumente sind Handwerkszeug und Ausdrucksmittel der Kunst. Vor allem die Barden sind auf sie angewiesen.
Liste
| Name | Rasse | Tragbar | Saiteninstrument | Gewicht | Haltbarkeit | Min. Skill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floete | Alle | Ja | Nein | 6 | 10 | - | |
| Schalmei | Alle | Ja | Nein | 10 | 30 | - | |
| BroAkhAri | Rashar | Ja | Nein | 10 | 100 | 50 | |
| Dudelsack | Thyren | Ja | Nein | 10 | 100 | 50 | |
| Posaune (Diamant) | Menschen | Ja | Nein | 10 | 100 | 50 | |
| Posaune (Gold) | Menschen | Ja | Nein | 12 | 150 | 50 | |
| Lyra | Alle | Ja | Ja | 8 | 80 | - | |
| kleine Harfe | Alle | Ja | Ja | 12 | 200 | 80 | |
| große Harfe | Alle | Nein | Ja | 30 | 400 | 50 | |
| Elannel | Elfen | Ja | Ja | 12 | 150 | 50 | |
| Laute | Alle | Ja | Ja | 8 | 80 | - | |
| Saz | Menekaner | Ja | Ja | 10 | 120 | 50 | |
| Geige | Alle | Ja | Ja | 12 | 200 | 80 | |
| Xy'notar | Letharen | Ja | Ja | 12 | 150 | 50 | |
| Drehleier | Alle | Ja | Ja | 10 | 100 | - | |
![]() |
Klavichord | Alle | Nein | Ja | 40 | 1000 | - |
| Schellenkranz | Alle | Ja | Nein | 6 | 10 | - | |
| Trommel | Alle | Ja | Nein | 10 | 30 | - | |
| Schlachtentrommel | Zwerge | Ja | Nein | 10 | 100 | 50 | |
| Mazrum-Trommel | Zwerge | Ja | Nein | 12 | 150 | 50 |
Haltbarkeit


