Schilde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(→Übersicht) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] !! Mithrill / Obsidian !! Kommentar | !Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] !! Mithrill / Obsidian !! Kommentar | ||
|- | |- | ||
− | |Buckler || 2 || 2 || 2 || 6 || 3/3/3 || 4/3/3 | + | |Buckler || 2 || 2 || 2 || 6 || 3/3/3 || 4/3/3 || |
|- | |- | ||
− | |Rundschild || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 || 7/6/6 | + | |Rundschild || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 || 7/6/6 || |
|- | |- | ||
− | |Metallschild || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 || 7/6/6 | + | |Metallschild || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 || 7/6/6 || |
|- | |- | ||
− | |Drachenschild || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 || 7/6/6 | + | |Drachenschild || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 || 7/6/6 || |
|- | |- | ||
− | |Turmschild || 5 || 5 || 5 || 14 || 7/7/7 || 8/7/7 | + | |Turmschild || 5 || 5 || 5 || 14 || 7/7/7 || 8/7/7 || |
|- | |- | ||
− | |Runder Holzschild|| 0 || 0 || 0 || || || | + | |Runder Holzschild|| 0 || 0 || 0 || || || || |
|- | |- | ||
− | |Holzschild || 0 || 0 || 0 || || || | + | |Holzschild || 0 || 0 || 0 || || || || |
|- | |- | ||
− | |Knochenschild || 0 || 0 || 0 || || || | + | |Knochenschild || 0 || 0 || 0 || || || || |
|- | |- | ||
− | |Dämonenknochen Schild || 4 || 4 || 4 || 3 || || | + | |Dämonenknochen Schild || 4 || 4 || 4 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | |Rassen | + | |Rassen || || || || || || || |
|- | |- | ||
|Zwergenschild || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 || 7/6/6 || Zwerge | |Zwergenschild || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 || 7/6/6 || Zwerge |
Version vom 28. Juni 2022, 13:56 Uhr
Übersicht
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] | Mithrill / Obsidian | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 | |
Rundschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | |
Metallschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | |
Drachenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | |
Turmschild | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 | |
Runder Holzschild | 0 | 0 | 0 | ||||
Holzschild | 0 | 0 | 0 | ||||
Knochenschild | 0 | 0 | 0 | ||||
Dämonenknochen Schild | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
Rassen | |||||||
Zwergenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Zwerge |
Wuehlerschild | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 | Wuehler |
Letharenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Letharen |
Thyrenschild | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 | Thyren |
Menekanischer Schild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Menekaner |
Thad en Edhil | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Elfen |
Rashar Turmschild | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 | Rashar |
Rashar Drachenschild | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 | Rashar |
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz
Dämonenknochen - Magieresistenz