Instrumente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''''In Bearbeitung''''' Musikinstrumente sind Handwerkszeug und Ausdrucksmittel der Kunst. Vor allem die Barden sind auf sie angewiesen. == Liste == ==…“) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Musikinstrumente sind Handwerkszeug und Ausdrucksmittel der Kunst. Vor allem die [[Barden]] sind auf sie angewiesen. | Musikinstrumente sind Handwerkszeug und Ausdrucksmittel der Kunst. Vor allem die [[Barden]] sind auf sie angewiesen. | ||
== Liste == | == Liste == | ||
+ | {| style="text-align: center;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! !!Name!!Rasse!!Tragbar!!Saiteninstrument!!Gewicht!!Ø Haltbarkeit!!Min. Fertigkeitslevel | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemFloete.png]]||Floete||Alle||Ja||Nein||15||10||55.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemSchalmei.png]]||Schalmei||Alle||Ja||Nein||17||30||65.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemDidgeridoo.png]]||BroAkhAri||[[Rashar]]||Ja||Nein||20||100||70.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemDudelsack.png]]||Dudelsack||[[Thyren]]||Ja||Nein||20||100||80 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemPosauneDiamant.png]]||Posaune (Diamant)||[[Mensch]]en||Ja||Nein||20||100||80.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemPosauneGold.png]]||Posaune (Gold)||[[Mensch]]en||Ja||Nein||22||150||85 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[Datei:ItemLyra.png]]||Lyra||Alle||Ja||Ja||18||80||75.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemKleineHarfe.png]]||kleine Harfe||Alle||Ja||Ja||25||200||80.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemGrosseHarfe.png]]||große Harfe||Alle||Nein||Ja||40||400||85 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemElannel.png]]||Elannel||[[Elfen]]||Ja||Ja||21||150||80.2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[Datei:ItemLaute.png]]||Laute||Alle||Ja||Ja||18||80||76.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemSaz.png]]||Saz||[[Menekaner]]||Ja||Ja||19||120||70.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemGeige.png]]||Geige||Alle||Ja||Ja||25||200||85 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemGeigenbarsch.png]]||Xy'notar||[[Letharen]]||Ja||Ja||21||150||50 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[Datei:ItemDrehleier.png]]||Drehleier||Alle||Ja||Ja||20||100||82 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemKlavichord.png]]||Klavichord||Alle||Nein||Ja||60||1000||85 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[Datei:ItemSchellenkranz.png]]||Schellenkranz||Alle||Ja||Nein||15||10||55.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemTrommel.png]]||Trommel||Alle||Ja||Nein||17||30||65.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemFelltrommel.png]]||Felltrommel||Alle||Ja||Nein||17||30||62.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemSchlachtentrommel.png]]||Schlachtentrommel||[[Zwerge]]||Ja||Nein||20||100||80.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:ItemMazrumTrommel.png]]||Mazrum-Trommel||[[Zwerge]]||Ja||Nein||22||150||85 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Haltbarkeit == | == Haltbarkeit == | ||
+ | [[Datei:InstrumentHaltbarkeit.png|right|250px]] | ||
+ | Alle Instrumente haben eine Haltbarkeit die sich mit Nutzung des Instruments verringert. Diese lässt sich per Materialkunde einsehen. Holzhandwerker bzw. Schmiede (bei Metallinstrumenten) können diese Haltbarkeit unter Einsatz von Material wiederherstellen. | ||
+ | |||
+ | Saiteninstrumente haben zudem einen Saitenzustand, der sich ebenso bei Nutzung mit der Zeit verringert. Sind die Saiten abgenutzt (Saitenzustand 0%) kann man diese mit ''Sehnen'' auswechseln. Aber auch zwischendurch lässt sich die Haltbarkeit der Saiten mittels Sehnen wiederherstellen. Das Wechseln oder Ersetzen der Saiten kann von jedem vorgenommen werden. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Handwerk]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 12:00 Uhr
Musikinstrumente sind Handwerkszeug und Ausdrucksmittel der Kunst. Vor allem die Barden sind auf sie angewiesen.
Liste
Name | Rasse | Tragbar | Saiteninstrument | Gewicht | Ø Haltbarkeit | Min. Fertigkeitslevel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Floete | Alle | Ja | Nein | 15 | 10 | 55.4 | |
Schalmei | Alle | Ja | Nein | 17 | 30 | 65.7 | |
BroAkhAri | Rashar | Ja | Nein | 20 | 100 | 70.1 | |
Dudelsack | Thyren | Ja | Nein | 20 | 100 | 80 | |
Posaune (Diamant) | Menschen | Ja | Nein | 20 | 100 | 80.5 | |
Posaune (Gold) | Menschen | Ja | Nein | 22 | 150 | 85 | |
Lyra | Alle | Ja | Ja | 18 | 80 | 75.5 | |
kleine Harfe | Alle | Ja | Ja | 25 | 200 | 80.7 | |
große Harfe | Alle | Nein | Ja | 40 | 400 | 85 | |
Elannel | Elfen | Ja | Ja | 21 | 150 | 80.2 | |
Laute | Alle | Ja | Ja | 18 | 80 | 76.5 | |
Saz | Menekaner | Ja | Ja | 19 | 120 | 70.1 | |
Geige | Alle | Ja | Ja | 25 | 200 | 85 | |
Xy'notar | Letharen | Ja | Ja | 21 | 150 | 50 | |
Drehleier | Alle | Ja | Ja | 20 | 100 | 82 | |
Klavichord | Alle | Nein | Ja | 60 | 1000 | 85 | |
Schellenkranz | Alle | Ja | Nein | 15 | 10 | 55.4 | |
Trommel | Alle | Ja | Nein | 17 | 30 | 65.2 | |
Felltrommel | Alle | Ja | Nein | 17 | 30 | 62.5 | |
Schlachtentrommel | Zwerge | Ja | Nein | 20 | 100 | 80.5 | |
Mazrum-Trommel | Zwerge | Ja | Nein | 22 | 150 | 85 |
Haltbarkeit
Alle Instrumente haben eine Haltbarkeit die sich mit Nutzung des Instruments verringert. Diese lässt sich per Materialkunde einsehen. Holzhandwerker bzw. Schmiede (bei Metallinstrumenten) können diese Haltbarkeit unter Einsatz von Material wiederherstellen.
Saiteninstrumente haben zudem einen Saitenzustand, der sich ebenso bei Nutzung mit der Zeit verringert. Sind die Saiten abgenutzt (Saitenzustand 0%) kann man diese mit Sehnen auswechseln. Aber auch zwischendurch lässt sich die Haltbarkeit der Saiten mittels Sehnen wiederherstellen. Das Wechseln oder Ersetzen der Saiten kann von jedem vorgenommen werden.