Steinmetzwerkzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Die Seite wurde neu angelegt: „ | Herstellbar: Jeder | Kosten: 2 Diamantbarren | Skill: 40% Feinschmieden | Nutzbar: Jeder Datei:Steinmetzmenu.png|thumb|Herstellungsmenu des Steinmetz…“ |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Steinmetzmenu.png|thumb|Herstellungsmenu des Steinmetzwerkzeugs]] | |||
Optik: [[Datei:Steinmetzwerkzeug.png]] | |||
Gewicht: 4.0 | |||
Nutzung: Jeder, mit [[Schmiedekunst]] | |||
Herstellung: [[Metallarbeiter]] | |||
Kosten: 2 Diamantbarren | |||
Fähigkeit: 40% [[Schmiedekunst]] | |||
Verbrauch: [[Bergbau|Steine]] | |||
== Allgemeines == | |||
* Steinmetzwerkzeuge werden benötigt, um als [[Metallarbeiter]] Steine zu verarbeiten. | |||
* Das Steinmetzwerkzeug geht bei häufiger Benutzung kaputt. | |||
[[ | [[Kategorie:Handwerk]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 00:08 Uhr

Optik:Gewicht: 4.0 Nutzung: Jeder, mit Schmiedekunst Herstellung: Metallarbeiter Kosten: 2 Diamantbarren Fähigkeit: 40% Schmiedekunst Verbrauch: Steine
Allgemeines
- Steinmetzwerkzeuge werden benötigt, um als Metallarbeiter Steine zu verarbeiten.
- Das Steinmetzwerkzeug geht bei häufiger Benutzung kaputt.
