Steinmetzwerkzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Gewicht: 4.0 | Gewicht: 4.0 | ||
Nutzung: Jeder, mit [[Schmiedekunst]] | Nutzung: Jeder, mit [[Schmiedekunst]] | ||
Herstellung: [[ | Herstellung: [[Metallarbeiter]] | ||
Kosten: 2 Diamantbarren | Kosten: 2 Diamantbarren | ||
Fähigkeit: 40% [[ | Fähigkeit: 40% [[Schmiedekunst]] | ||
Verbrauch: [[Bergbau|Steine]] | Verbrauch: [[Bergbau|Steine]] | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
* Steinmetzwerkzeuge werden benötigt, um als [[ | * Steinmetzwerkzeuge werden benötigt, um als [[Metallarbeiter]] Steine zu verarbeiten. | ||
* Das Steinmetzwerkzeug geht bei häufiger Benutzung kaputt. | * Das Steinmetzwerkzeug geht bei häufiger Benutzung kaputt. | ||
[[Kategorie:Handwerk]] | [[Kategorie:Handwerk]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 00:08 Uhr

Optik:Gewicht: 4.0 Nutzung: Jeder, mit Schmiedekunst Herstellung: Metallarbeiter Kosten: 2 Diamantbarren Fähigkeit: 40% Schmiedekunst Verbrauch: Steine
Allgemeines
- Steinmetzwerkzeuge werden benötigt, um als Metallarbeiter Steine zu verarbeiten.
- Das Steinmetzwerkzeug geht bei häufiger Benutzung kaputt.
