Holzfällerei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ausgerüstet mit einem Beil kann man Holz von den verschiedensten Bäumen abschlagen. Auf [[Gerimor]] findet man eine ganze Reihe unterschiedlicher Hölzer, die verschiedene Eigenschaften besitzen. Nur geübte [[Holzarbeiter|Holzfäller]], werden auch das härteste Holz schlagen können. | Ausgerüstet mit einem Beil kann man Holz von den verschiedensten Bäumen abschlagen. Auf [[Gerimor]] findet man eine ganze Reihe unterschiedlicher Hölzer, die verschiedene Eigenschaften besitzen. Nur geübte [[Holzarbeiter|Holzfäller]], werden auch das härteste Holz schlagen können. | ||
{| | |||
|- | |||
|Baumsorte ||Skillschranke | |||
|- | |||
|Totes Holz || 1% | |||
|- | |||
|Birke|| 1% | |||
|- | |||
|Weide ||21% | |||
|- | |||
|Zeder ||28,7% | |||
|- | |||
|Zypresse ||41% | |||
|- | |||
|Eiche ||49,2% | |||
|- | |||
|Walnuss ||59,3% | |||
|- | |||
|Mahagoni ||70,5% | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 1. Oktober 2023, 00:18 Uhr
Ausgerüstet mit einem Beil kann man Holz von den verschiedensten Bäumen abschlagen. Auf Gerimor findet man eine ganze Reihe unterschiedlicher Hölzer, die verschiedene Eigenschaften besitzen. Nur geübte Holzfäller, werden auch das härteste Holz schlagen können.
| Baumsorte | Skillschranke |
| Totes Holz | 1% |
| Birke | 1% |
| Weide | 21% |
| Zeder | 28,7% |
| Zypresse | 41% |
| Eiche | 49,2% |
| Walnuss | 59,3% |
| Mahagoni | 70,5% |
