Schmiedekunst

Aus Spielerinfos von Alathair
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Fähigkeit dient zum Fertigen von Waffen und Rüstungen, als auch zum Herstellen von Legierungen. Alathair bietet ein eigenes Schmiedesystem mit über 300 Legierungen, die verarbeitet werden können. Erfahrene Schmieden werden wissen, welche Legierungen besonders stark sind und welche Eigenschaften sich in ihnen verbergen. Je höher die Fähigkeit, desto mehr kann ein Schmied herstellen und desto besser werden seine Erzeugnisse. Auch das Reparieren von beschädigten Waffen und Rüstungen gehört zur Hauptaufgabe eines Schmieds. Das Schmiedemenu öffnet sich bei der Bearbeitung von Erzen mit dem Schmiedehammer. Für die Legierungsherstellung öffnet sich ein entsprechendes Menu, wenn man eine Schmelze doppelklickt. Die Fähigkeit Waffenkunde steigt passiv beim Schmieden, hat aber sonst keine Auswirkungen auf die hergestellten Gegenstände.

Werkzeuge

  • Esse - Einschmelzen von Erzen und Herstellung von Legierungsbarren
  • Amboss - Muss beim Schmieden in der Nähe sein
  • Steinmetzwerkzeug - Herstellung von Steinwaren
  • Gravurwerkzeug - Verschönert die Waren
  • Glaettstahl - Macht Rüstungen haltbarer (nur Metallarbeiter)

Legierungen

2er Kombinationen

Silber-Pyrian
Farbcode Sil Pyr
0962 9 1
0709 8 2
070c 7 3
05a8 6 4
05aa 5 5
0714 4 6
073a 3 7
074d 2 8
0663 1 9
Silber-Coelium
Farbcode Sil Coel
0962 9 1
0961 8 2
0527 7 3
0529 6 4
0535 5 5
0533 4 6
0531 3 7
0848 2 8
0847 1 9
Silber-Diamant
Farbcode Sil Dia
0962 9 1
0582 8 2
0583 7 3
0584 6 4
057d 5 5
057b 4 6
057a 3 7
0579 2 8
0835 1 9
Pyrian-Coelium
Farbcode Pyr Coel
0663 1 9
04d2 2 8
04d1 3 7
04d0 4 6
04d8 5 5
04e2 6 4
0518 7 3
0517 8 2
0848 9 1
Pyrian-Diamant
Farbcode Pyr Dia
0663 9 1
04c9 8 2
04c8 7 3
04c7 6 4
04c6 5 5
0748 4 6
0751 3 7
075a 2 8
0836 1 9
Coelium-Diamant
Farbcode Coel Dia
0847 9 1
051e 8 2
051f 7 3
0520 6 4
0552 5 5
0551 4 6
0515 3 7
0836 2 8
0835 1 9

3er Kombinationen

Silber-Coelium-Pyrian
Farbcode Sil Coel Pyr
0962 8 1 1
0709 7 1 2
070c 6 1 3
05a8 5 1 4
0714 4 1 5
073a 3 1 6
074d 2 1 7
0662 1 1 8
0961 7 2 1
059d 6 2 2
059e 5 2 3
05a1 4 2 4
0458 3 2 5
0754 2 2 6
04d2 1 2 7
0527 6 3 1
0595 5 3 2
05a0 4 3 3
070b 3 3 4
075b 2 3 5
04d1 1 3 6
0529 5 4 1
0587 4 4 2
0764 3 4 3
075a 2 4 4
04d0 1 4 5
0533 4 5 1
057d 3 5 2
0579 2 5 3
04e1 1 5 4
0531 3 6 1
0517 2 6 2
0518 1 6 3
0848 2 7 1
0517 1 7 2
0848 1 8 1
Silber-Pyrian-Diamant
Farbcode Sil Pyr Dia
0962 8 1 1
0709 7 2 1
070c 6 3 1
05a8 5 4 1
0714 4 5 1
073a 3 6 1
074d 2 7 1
0662 1 8 1
0582 7 1 2
070b 6 2 2
070d 5 3 2
071f 4 4 2
0731 3 5 2
074c 2 6 2
04c9 1 7 2
0583 6 1 3
05a1 5 2 3
0717 4 3 3
0720 3 4 3
0477 2 5 3
04c8 1 6 3
0584 5 1 4
059d 4 2 4
083e 3 3 4
074c 2 4 4
04c7 1 5 4
057b 4 1 5
096b 3 2 5
0760 2 3 5
0748 1 4 5
057a 3 1 6
075a 2 2 6
0751 1 3 6
0579 2 1 7
075a 1 2 7
0836 1 1 8
Silber-Coelium-Diamant
Farbcode Sil Coel Dia
0962 8 1 1
0961 7 2 1
0527 6 3 1
0529 5 4 1
0533 4 5 1
0531 3 6 1
0848 2 7 1
0847 1 8 1
0582 7 1 2
0579 6 2 2
057a 5 3 2
053d 4 4 2
053c 3 5 2
053b 2 6 2
051e 1 7 2
0583 6 1 3
0584 5 2 3
057d 4 3 3
053b 3 4 3
057a 2 5 3
051f 1 6 3
0584 5 1 4
0582 4 2 4
0579 3 3 4
0542 2 4 4
0520 1 5 4
057b 4 1 5
057a 3 2 5
0579 2 3 5
0551 1 4 5
057a 3 1 6
0539 2 2 6
0515 1 3 6
0579 2 1 7
0836 1 2 7
0835 1 1 8
Pyrian-Coelium-Diamant
Farbcode Pyr Coel Dia
0662 8 1 1
04d2 7 2 1
04d1 6 3 1
04d0 5 4 1
04e2 4 5 1
0518 3 6 1
0517 2 7 1
0848 1 8 1
04c9 7 1 2
04dd 6 2 2
04dc 5 3 2
04db 4 4 2
04da 3 5 2
0517 2 6 2
051e 1 7 2
04c8 6 1 3
04dc 5 2 3
04db 4 3 3
04da 3 4 3
0517 2 5 3
051f 1 6 3
04c7 5 1 4
04d8 4 2 4
04e1 3 3 4
04de 2 4 4
0520 1 5 4
0748 4 1 5
04cc 3 2 5
04de 2 3 5
0551 1 4 5
0751 3 1 6
0517 2 2 6
0515 1 3 6
075a 2 1 7
0836 1 2 7
0836 1 1 8

4er Kombinationen

Legierung4