Rassen Rüstung Metall: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Spielerinfos von Alathair
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Rashar)
Zeile 1: Zeile 1:
 
== Zwerge ==
 
== Zwerge ==
 
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"
 
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"
!Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] !! Mithrill[*]
+
!Name !! Klingenresistenz[*] !! Stumpfresistenz[*] !! Spitzresistenz[*] !! Silber/Pyrian/Coelium[**] !! Diamant Kl/St/Sp[**] !! Mithrill[**]
 
|-
 
|-
 
|Zwergenhemd || 5 || 5 || 5 || 14 || 7/7/7 || 8/7/7
 
|Zwergenhemd || 5 || 5 || 5 || 14 || 7/7/7 || 8/7/7
Zeile 161: Zeile 161:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
+
[*] Die Werte basieren auf Silber. Kupfer und Eisen haben keine Resistenzen.
 +
[**] Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
  
 
Silber - Giftresistenz
 
Silber - Giftresistenz

Version vom 28. Juni 2022, 16:22 Uhr

Zwerge

Name Klingenresistenz[*] Stumpfresistenz[*] Spitzresistenz[*] Silber/Pyrian/Coelium[**] Diamant Kl/St/Sp[**] Mithrill[**]
Zwergenhemd 5 5 5 14 7/7/7 8/7/7
Zwergenhose 4 4 4 12 6/6/6 7/6/6
Zwergenarmschutz 2 2 2 6 3/3/3 4/3/3
Zwergenhandschuhe 1 1 1 4 2/2/2 3/2/2
Zwergenhalsschutz 1 1 1 4 2/2/2 3/2/2
Zwergenhelm 3 3 3 8 4/4/4 5/4/4
Zwergenstiefel 1 1 1 2 1/1/1 2/1/1
Zwergenschuetzenhemd 3 3 3 10 4/4/4 5/4/4
Zwergenschuetzenhelm 2 2 2 6 3/3/3 4/3/3
Stachelharnisch 5 5 5 14 7/7/7 8/7/7
Wuehlerbeine 4 4 4 12 6/6/6 7/6/6
Wuehlerarme 2 2 2 6 3/3/3 4/3/3
Wuehlerpanzerhandschuhe 1 1 1 4 2/2/2 3/2/2
Stachelhelm 3 3 3 8 4/4/4 5/4/4
Wuehlerhalsschutz 1 1 1 4 2/2/2 3/2/2

Letharen

Name Klingenresistenz Stumpfresistenz Spitzresistenz Silber/Pyrian/Coelium[*] Diamant Kl/St/Sp[*]
Letharen Brustschutz 3 3 3 10 5/5/5
Letharen Hose 3 3 3 8 4/4/4
Letharen Armschutz 1 1 1 4 2/2/2
Letharen Handschuhe 1 1 1 4 2/2/2
Letharen Halsschutz 1 1 1 2 1/1/1
Letharen Helm 2 2 2 6 3/3/3

Thyren

Name Klingenresistenz Stumpfresistenz Spitzresistenz Silber/Pyrian/Coelium[*] Diamant Kl/St/Sp[*]
Thyren Brustschutz 5 5 5 14 7/7/7
Thyren Beinschutz 4 4 4 12 6/6/6
Thyren Armschutz 2 2 2 6 3/3/3
Thyren Handschutz 1 1 1 4 2/2/2
Thyren Halsschutz 1 1 1 4 2/2/2
Thyren Helm 3 3 3 8 4/4/4
Thyren Stiefel 1 1 1 4 2/2/2

Menekaner

Name Klingenresistenz Stumpfresistenz Spitzresistenz Silber/Pyrian/Coelium[*] Diamant Kl/St/Sp[*]
Menekanischer Brustschutz 3 3 3 10 5/5/5
Menekanischer Brustschutz 3 3 3 10 5/5/5
Menekanischer Beinschutz 3 3 3 8 4/4/4
Menekanischer Armschutz 1 1 1 4 2/2/2
Menekanischer Halsschutz 1 1 1 2 1/1/1
Menekanischer Helm 2 2 2 6 3/3/3
Menekanische Handschuhe 1 1 1 4 2/2/2
Scarabaeus Kopfschutz 2 2 2 6 3/3/3
Scarabaeus Beinschutz 3 3 3 8 4/4/4
Scarabaeus Brustschutz 3 3 3 10 5/5/5
Scarabaeus Armschutz 1 1 1 4 2/2/2
Scarabaeus Handschutz 1 1 1 4 2/2/2

Elfen

Name Klingenresistenz Stumpfresistenz Spitzresistenz Silber/Pyrian/Coelium[*] Diamant Kl/St/Sp[*]
Hochelfen Brustschutz 3 3 3 10 5/5/5
Hochelfen Beinschutz 3 3 3 8 4/4/4
Hochelfen Armschutz 1 1 1 4 2/2/2
Hochelfen Handschutz 1 1 1 4 2/2/2
Hochelfen Helm 2 2 2 6 3/3/3
Hochelfen Halsschutz 1 1 1 2 1/1/1
Curinarod Handschutz 1 1 1 4 2/2/2
Curinarod Ruestung 3 3 3 10 5/5/5
Curinarod Beinschutz 3 3 3 8 4/4/4
Curinarod Helm 2 2 2 6 3/3/3
Curinarod Armschutz 1 1 1 4 2/2/2
Curinarod Halsschutz 1 1 1 2 2/2/2

Rashar

Name Klingenresistenz Stumpfresistenz Spitzresistenz Silber/Pyrian/Coelium[*] Diamant Kl/St/Sp[*]
Rashar Brustplatte 5 5 5 14 7/7/7
Rashar Plattenbeine 4 4 4 12 6/6/6
Rashar Plattenarme 2 2 2 6 3/3/3
Rashar Plattenhalsschutz 1 1 1 4 2/2/2
Rashar Plattenhelm 3 3 3 8 4/4/4
Rashar Plattenhandschuhe 1 1 1 4 2/2/2
Rashar Kettenpanzer 3 3 3 10 5/5/5
Rashar Kettenbeine 3 3 3 8 4/4/4
Rashar Kettenhaube 2 2 2 6 3/3/3
Rashar Kettenhaende 1 1 1 4 2/2/2
Rashar Kettenarme 1 1 1 4 2/2/2
Rashar Kettenhalsschutz 1 1 1 4 1/1/1

[*] Die Werte basieren auf Silber. Kupfer und Eisen haben keine Resistenzen. [**] Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.

Silber - Giftresistenz

Pyrian - Feuerresistenz

Coelium - Energieresistenz

Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz

Diamant - Physische Resistenz

Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz

Tragbarkeit

TragbarkeitRuestungen.png