Keller

Aus Spielerinfos von Alathair
Wechseln zu: Navigation, Suche

Allgemeines

Keller setzen lassen

Um einen Keller setzen zu lassen, muss über das Hilfe-Menu eine "Page an einen GM" abgeschickt werden. Einige Punkte sollten zu dem Zeitpunkt bereits Klar sein:

  • welcher Keller soll gesetzt werden,
  • die notwendigen Ressourcen sollten im Haus bereit liegen,
  • Kellerabgänge werden grundsätzlich im Erdgeschoss eines Hauses gesetzt,
  • der Keller gehört grundsätzlich dem Hauptmieter/Besitzer des Hauses (manchmal auch Zimmers),

Umzüge und Hauswechsel

Bei einem Ortswechsel in eine andere Stadt, ist auch ein anderer Keller von Nöten. Der Umzug eines Kellers kostet pauschal 50.000 Goldstücke. Dafür wird der komplette Inhalt des Kellers ohne weitere Kosten übernommen. Es müssen also keine Wände, Bad oder ähnliches neugekauft werden. Bei einem Hauswechsel innerhalb eines Ortes fallen keine zusätzliche Kosten an. Ein Keller kann kostenlos über einen Spielleiter an einen anderen Spieler übertragen werden. Ein Kellerzugang kann nur gesetzt werden, wenn man der Hauptmieter/Besitzer eines Hauses ist.

Kellerkauf und Umzüge

Stadtumzüge

Wer einen Stadtkeller besitzt und in eine andere Stadt zieht, verpflichtet sich den Keller auf das passende Modell zu wechseln.
Beispiel: Wohnhaft in Adoran mit Adoran Keller 1. Spieler zieht nun nach Berchgard um, da diese Stadt jedoch eigene Stadtkeller besitzt muss der Statikkeller eingetauscht werden. Da solche Umzüge jedoch kostspielig sein können, ist es möglich den gesamten Inhalt seines Kellers mit einer Pauschale von 50 Kronen in den neuen Keller verschieben zu lassen, ohne die staffgesetzten Items noch einmal neu bezahlen zu müssen.

Jeder Char hat 1 Umzug in 3 Monaten frei, ansonsten sind 100 k zu zahlen für jeden Umzug innerhalb der 3 Monate - Ausnahme NUR Herbergszimmer. Staffgesetzte Items werden gelöscht und müssen neu gekauft werden.

Schenkungen

Es ist durchaus möglich seinen Keller auf einen anderen Spieler zu übertragen, jedoch muss darauf geachtet werden, dass der neue Besitzer alle darin enthaltenen staffgesetzten Items (Wände, Baldachin, Wasser, etc.) bei Übernahme neu bezahlen oder entfernen lassen muss.

Preise

Allgemeine Keller

Name Gold Steine Holz Bild
Keller a_200 77.520 670 840 KellerA200.png
Keller a_201 98.520 1.365 75 KellerA201.png
Keller a_202 78.500 1.050 40 KellerA202.png
Keller a_203 102.520 1.980 0 KellerA203.png
Keller a_204 88.520 1.938 35 KellerA204.png

Adoran

Name Gold Steine Holz Bild
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 AdoranGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 AdoranGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 AdoranGildenKeller3.png
Keller 1 121.500 980 1.060 AdoranKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 AdoranKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 AdoranKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 AdoranKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 AdoranKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 AdoranKeller6.png

Rahal

NAME Gold Steine Holz
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0
Keller 1 121.500 980 1.060
Keller 2 120.500 2.030 0
Keller 3 83.500 745 645
Keller 4 74.000 1.295 0
Keller 5 47.500 1.060 0
Keller 6 121.500 2.090 0

Bajard

NAME Gold Steine Holz Bild
Keller 1 70.500 700 1.080 BajardKeller1.png
Keller 2 97.500 900 1.510 BajardKeller2.png
Keller 3 104.000 975 1.550 BajardKeller3.png
Gildenkeller 179.500 1.440 2.610 BajardGildenKeller1.png

Berchgard

NAME Gold Steine Holz
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0
Gildenkeller a_116 194.400 3.280 0
Gildenkeller a_117 194.400 1.440 0
Keller 1 121.500 980 1.060
Keller 2 120.500 2.030 0
Keller 3 83.500 745 645
Keller 4 74.000 1.295 0
Keller 5 47.500 1.060 0
Keller 6 121.500 2.090 0
Keller a_200 77.520 670 840
Keller a_201 98.520 1.365 75
Keller a_202 78.500 1.050 40
Keller a_203 102.520 1.980 0
Keller a_204 88.520 1.938 35

Duestersee

NAME Gold Steine Holz
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0
Gildenkeller a_116 194.400 3.280 0
Gildenkeller a_117 194.400 1.440 0
Keller 1 121.500 980 1.060
Keller 2 120.500 2.030 0
Keller 3 83.500 745 645
Keller 4 74.000 1.295 0
Keller 5 47.500 1.060 0
Keller 6 121.500 2.090 0
Keller a_200 77.520 670 840
Keller a_201 98.520 1.365 75
Keller a_202 78.500 1.050 40
Keller a_203 102.520 1.980 0
Keller a_204 88.520 1.938 35

Grenzwarth

NAME Gold Steine Holz
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0
Gildenkeller a_116 194.400 3.280 0
Gildenkeller a_117 194.400 1.440 0
Keller 1 121.500 980 1.060
Keller 2 120.500 2.030 0
Keller 3 83.500 745 645
Keller 4 74.000 1.295 0
Keller 5 47.500 1.060 0
Keller 6 121.500 2.090 0
Keller a_200 77.520 670 840
Keller a_201 98.520 1.365 75
Keller a_202 78.500 1.050 40
Keller a_203 102.520 1.980 0
Keller a_204 88.520 1.938 35


Kronwalden

NAME Gold Steine Holz
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0
Gildenkeller a_116 194.400 3.280 0
Gildenkeller a_117 194.400 1.440 0
Keller 1 121.500 980 1.060
Keller 2 120.500 2.030 0
Keller 3 83.500 745 645
Keller 4 74.000 1.295 0
Keller 5 47.500 1.060 0
Keller 6 121.500 2.090 0
Keller a_200 77.520 670 840
Keller a_201 98.520 1.365 75
Keller a_202 78.500 1.050 40
Keller a_203 102.520 1.980 0
Keller a_204 88.520 1.938 35

Schwingenstein

NAME Gold Steine Holz
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0
Gildenkeller a_116 194.400 3.280 0
Gildenkeller a_117 194.400 1.440 0
Keller 1 121.500 980 1.060
Keller 2 120.500 2.030 0
Keller 3 83.500 745 645
Keller 4 74.000 1.295 0
Keller 5 47.500 1.060 0
Keller 6 121.500 2.090 0
Keller a_200 77.520 670 840
Keller a_201 98.520 1.365 75
Keller a_202 78.500 1.050 40
Keller a_203 102.520 1.980 0
Keller a_204 88.520 1.938 35

Rassengebietskeller

Menek'Ur

NAME Gold Steine Holz
MKeller 1 162.000 2.925 0
MKeller 2 125.500 2.095 0
MKeller 3 32.000 1.010 0
MKeller 4 70.000 1.300 0
MKeller 5 121.000 2.175 0
MKeller 6 74.900 1.695 0

Ered Luin

NAME Gold Steine Holz
Ekeller 1 120.500 2.030 0
Ekeller 2 121.500 2.090 0
Ekeller 3 74.000 1.295 0
Ekeller 4 95.500 1.460 60

Leth'Axorn

NAME Gold Steine Holz
Lkeller 1 95.500 1.938 35
Lkeller 2 78.500 670 840
Lkeller 3 95.500 1.050 40

RaKun

NAME Gold Steine Holz
Rkeller 1 95.500 980 540
Rkeller 2 83.500 745 365
Rkeller 3 95.500 980 540
Rkeller 4 87.500 810 395

Nilzadan/Frostklamm

NAME Gold Steine Holz
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0
Gildenkeller a_116 194.400 3.280 0
Gildenkeller a_117 194.400 1.440 0
Keller 1 121.500 980 1.060
Keller 2 120.500 2.030 0
Keller 3 83.500 745 645
Keller 4 74.000 1.295 0
Keller 5 47.500 1.060 0
Keller 6 121.500 2.090 0
Keller a_200 77.520 670 840
Keller a_201 98.520 1.365 75
Keller a_202 78.500 1.050 40
Keller a_203 102.520 1.980 0
Keller a_204 88.520 1.938 35

Bilder

Neue Static Keller sortiert nach Siedlung/Stadt

Grenzwart Static Keller
Rahal Static Keller
Schwingenstein Static Keller
Kronwalden Static Keller
Adoran Static Keller
Berchgard Static Keller
Düstersee Static Keller
Bajard Static Keller
Zwerge Static Keller
Menekaner Static Keller
Menekaner Hauslosenviertel Static Keller
Letharen Static Keller
Junkersteyn Static Keller
Wetterau/Schattenwinkel Static Keller
Thyren Static Keller
Elfen Static Keller
Rashar Static Keller
Druiden Static Keller

Neue Gildenkeller sortiert nach Siedlung/Stadt

Grenzwart Gildenkeller
Rahal Gildenkeller
Schwingenstein Gildenkeller
Kronwalden Gildenkeller
Adoran Gildenkeller
Berchgard Gildenkeller
Düstersee Gildenkeller
Zwerge Sippenkeller
Junkersteyn Gildenkeller
Wetterau/Schattenwinkel Gildenkeller

Alte Multikeller und Gildenkeller

Alte Multikeller
Alte Gildenkeller