Fechtwaffen
Aus Spielerinfos

| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeits-stufen | 2-Hand | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| Kryss | 16-19 | Klinge, Spitz | 99; 146 | Nein | |
| Rapier | 17-24 | Klinge, Spitz | 99; 156 | Nein | |
| Kurzspeer | 20-29 | Spitz | 144 | Nein | |
| Kriegsgabel | 23-31 | Stumpf, Spitz | 120 | Nein | |
| Speer | 28-41 | Spitz | 114; 161 | Ja | |
| Knochenspeer | 29-43 | Spitz | 114; 161 | Ja | |
| Degen | 21-28 | Klinge, Spitz | 144 | Nein | |
| Stossdolch | 16-19 | Klinge, Spitz | 99 | Nein | |
| Frostklinge | 24-28 | Klinge, Spitz | 144 | Nein | Artefakt |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Fencing, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
