Klassen Rüstung
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 25. Februar 2024, 18:12 Uhr von Staff-daidalos (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Ritter Alatars / Ritter Alumenas
Name | Besonderheit |
---|---|
Ritter Alatars/Alumenas Armschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Armschutzes |
Ritter Alatars/Alumenas Brustpanzer | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Bruspanzers |
Ritter Alatars/Alumenas Halsschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Halsschutzes |
Ritter Alatars/Alumenas Handschuhe | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Handschuhe |
Ritter Alatars/Alumenas Helm | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Helmes |
Ritter Alatars/Alumenas Plattenbeine | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Plattenbeine |
[*] In Ritterrüstungen müssen Rüstungen "eingeschmolzen" werden, damit sie Resistenzwerte bekommen.
Ahad/Kronritter
Name | Besonderheit |
---|---|
Ahad/Kronritter Armschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Armschutzes |
Ahad/Kronritter Brustpanzer | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Bruspanzers |
Ahad/Kronritter Halsschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Halsschutzes |
Ahad/Kronritter Handschuhe | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Handschuhe |
Ahad/Kronritter Helm | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Helmes |
Ahad/Kronritter Plattenbeine | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Plattenbeine |
[*] In Ritterrüstungen müssen Rüstungen "eingeschmolzen" werden, damit sie Resistenzwerte bekommen.
Scharfschützen
Name | Kl/St/Sp/Ma |
---|---|
Lamellenarme | 5/6/5/2 |
Lamellenhalsschutz | 2/2/1/1 |
Lamellenhandschuhe | 4/4/3/1 |
Lamellenhose | 6/6/5/2 |
Lamellenruestung 1 | 7/8/6/2 |
Lamellenruestung 2 | 7/8/6/2 |
Lamellenstiefel | 4/4/3/2 |
Schlachtenwühler
Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant/Mithril[*] |
---|---|---|
Wuehlerhalsschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Stachelharnisch | 5/5/5/14 | 12/12/12 |
Stachelhelm | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Wuehlerbeine | 4/4/4/12 | 10/10/10 |
Wuehlerarme | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Wuehlerpanzerhandschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
[*] Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Kupfer, Eisen und Gold haben keine Resistenzen.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz
Schurken
Name | Kl/St/Sp/Ma |
---|---|
Armschuetzer | 6/6/6/2 |
Brustschutz[*] | 8/8/8/2 |
Handschuhe | 2/2/2/2 |
Halsschutz | 3/3/3/2 |
Hose[**] | 7/7/7/2 |
[*] 3 verschiedene Varianten, 2 davon weibliche Ausführungen
[**] 2 verschiedene Varianten
Waldläufer
Name | Kl/St/Sp/Ma |
---|---|
Armschutz | 5/6/5/2 |
Beinschutz | 6/6/5/2 |
Brustschutz | 7/8/6/2 |
Handschuhe | 4/4/3/1 |
Halsschutz | 2/2/1/1 |
Stiefel | 4/4/3/2 |