Klingenwaffen
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 9. September 2022, 20:30 Uhr von Staff-daidalos (Diskussion | Beiträge)
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
Kurzschwert | 20-29 | Klinge/Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | ||
Katana | 19-27 | Klinge | 90 (1.6); 115 (1.4); 133 (1.2); 172 (1.0) | ||
Falchion | 20-29 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | ||
Breitschwert | 23-31 | Klinge/Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | ||
Langschwert | 24-34 | Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | ||
Bastardschwert | 22-32 | Stumpft/Klinge | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | ||
Bidenhaender | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | ||
Zweihaenderschwert | 34-48 | Stumpft/Klinge | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | ||
Bardiche | 34-52 | Klinge, Stumpf | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | |
Hellebard | 34-52 | Klinge, Stumpf | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | |
Megil en Edhil | 21-28 | Klinge/Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Elfenwaffe | |
Lhang en Edhil | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | Elfenwaffe |
Nordmannsklinge | 34-52 | Stumpft/Klinge | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Tieflaenderwaffe | |
Sax | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Tieflaenderwaffe | |
Wuestenskorpion | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Menekanerwaffe | |
Shamshir | 28-41 | Klinge | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Menekanerwaffe |
Pantherklaue | 21-28 | Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Letharenwaffe | |
Ylor'qil | 34-46 | Klinge | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Letharenwaffe | |
Holzschwert | 4-9 | Stumpft/Klinge | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Übungswaffe | |
Holzskorpion | 3-10 | Stumpft/Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Übungswaffe | |
Holzpantherklaue | 4-9 | Stumpft/Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Übungswaffe |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Schwertkampf, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.