Fernkampfwaffen
Aus Spielerinfos

| NAME | Schaden | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen |
|---|---|---|---|
| Bogen (Zeder) | 21-27 | Spitz | 97; 146 |
| Bogen (Weide) | 23-31 | Spitz | 123 |
| Bogen (Walnuss) | 25-33 | Spitz | 120; 164 |
| Langbogen (Zeder) | 27-36 | Spitz | 114; 139 |
| Langbogen (Weide) | 29-38 | Spitz | 111; 142; 169 |
| Langbogen (Walnuss) | 33-28 | Spitz | 107; 133; 168 |
| Doppelbogen (Mahagoni) | 36-41 | Spitz | 107; 122; 151 |
| Kompositbogen (Eiche) | 24-34 | Spitz | 98; 120; 164 |
| Kompositbogen (Zypresse) | 22-32 | Spitz | 123; |
| Thoronroval | 22-32 | Spitz | 123 |
