Fechtwaffen
Aus Spielerinfos

| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeits-stufen | 2-Hand | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| Kryss, Stossdolch | 19-23 | Klinge, Spitz | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (.8) | Nein | Schnuttmuster: Stossdolch |
| Rapier (Seite 1) | 20-29 | Klinge, Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
| Kurzspeer | 20-29 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
| Kriegsgabel | 23-31 | Stumpf, Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | |
| Speer | 28-41 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
| Langspeer | 28-41 | Spitz | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
| Krallenhaende | 16-18 | Klinge, Spitz | 90 (1.0); 98 (0.8); 147 (0.6) | Ja | Nur Gauner und Schurken |
| Knochenspeer | 29-43 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
| Degen, Rapier (Seite 2), Schalenrapier, edles Rapier, edles Schalenrapier | 21-28 | Klinge, Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Schnuttmuster: edles Rapier, edles Schalenrapier |
| Phantomdolch, Matrosenmesser, Walrosstoeter. Entermesser | 19-23 | Klinge, Spitz | 90 (1.2); 105 (1.0); 146 (0.8); 208 (0.6) | Nein | Nur Schurken(P)/Seefahrer(M)/Flößer(W)/Freibeuter(E) |
| Frostklinge | 22-28 | Klinge, Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Artefakt |
| Holzkryss | 3-10 | Stumpf/Klinge | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Fechten, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
