Klingenwaffen
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 25. Februar 2022, 20:04 Uhr von Staff-sisyphus (Diskussion | Beiträge)
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
Kurzschwert | 20-29 | ??? | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | ||
Katana | 19-27 | ??? | 90 (1.6); 115 (1.4); 133 (1.2); 172 (1.0) | ||
Falchion | 20-29 | ??? | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | ||
Breitschwert | 23-31 | ??? | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | ||
Langschwert | 24-34 | ??? | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | ||
Bastardschwert | 22-32 | ??? | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | ||
Bidenhaender | 34-46 | ??? | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6) ; 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | ||
Zweihaenderschwert | 34-48 | ??? | ??? | ||
Megil en Edhil | 21-28 | ??? | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Elfenwaffe | |
Nordmannsklinge | 34-52 | ??? | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Tieflaenderwaffe | |
Wuestenskorpion | 21-28 | ??? | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Menekanerwaffe | |
Pantherklaue | 21-28 | ??? | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Letharenwaffe | |
Holzschwert | 4-9 | ??? | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Übungswaffe | |
Holzskorpion | 3-10 | ??? | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Übungswaffe |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Schwertkampf, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.