Wuchtwaffenliste
Aus Spielerinfos
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | 2-Hand | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| Kampfaxt | 19-36 | Klinge, Stumpf | 120 | Ja | |
| Henkersaxt | 35-45 | Klinge, Stumpf | 107; 144 | Ja | |
| Axt | 28-41 | Klinge, Stumpf | 114; 161 | Ja | |
| Kriegsaxt | 23-35 | Klinge, Stumpf | 114; 161 | Nein | |
| Doppelaxt | 34-46 | Klinge, Stumpf | 107; 144 | Ja | |
| Zweihandaxt | 34-48 | Klinge, Stumpf | 101; 131; 173 | Ja | |
| grosse Kriegsaxt | 33-49 | Klinge, Stumpf | 101; 131; 173 | Ja | |
| Keule | 24-34 | Stumpf | 114; 151 | Nein | |
| Morgenstern | 21-28 | Stumpf | 144 | Nein | |
| Kriegskeule | 28-39 | Stumpf | 107; 144 | Nein | |
| Kriegshammer | 33-49 | Stumpf | 101; 131; 173 | Ja | |
| Rabenschnabel | 22-32 | Spitz, Stumpf | 120; 161 | Nein | |
| leichter Schlaegel | 17-24 | Stumpf | 99; 156 | Nein. | |
| Bardiche | 34-52 | Klinge, Stumpf | 101; 128; 163 | Ja | |
| Hellebard | 34-52 | Klinge, Stumpf | 101; 128; 163 | Ja | |
| Snarke | 20-26 | Klinge, Stumpf | 107; 144 | Ja | Thyrenwaffe |
| kleine Zwergenaxt | 35-45 | Spitz | 107; 144 | Kalurenwaffe | |
| Zwergenaxt | 34-48 | Spitz | 101; 144 | Kalurenwaffe | |
| Axt in zwergischer Machart | 22-36 | Spitz | 114; 161 | Kalurenwaffe | |
| Zwergenhammer | 27-40 | Spitz | 107; 144 | Kalurenwaffe | |
| Holzaxt | 4-9 | Spitz | 114; 161 | Übungswaffe | |
| Holzkeule | 16-19 | Spitz | 99; 156 | ||
| Stab | 23-34 | Stumpf | 99; 156 | Ja | |
| Stab | 24-33 | Stumpf | 99; 156 | Ja | |
| Knorrenstab | 26-36 | Stumpf | 120 | Ja | |
| Wurfaxt | 19-36 | Klinge, Stumpf | 120 | Ja |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Macefighting, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
