Fernkampfwaffen
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 28. Oktober 2013, 14:20 Uhr von Staff-sisyphus (Diskussion | Beiträge)
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeits-stufen | 2-Hand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
Bogen (Zeder) | 21-27 | Spitz | 97; 146 | Ja | schnellster Bogen |
Bogen (Weide) | 23-31 | Spitz | 123 | Ja | |
Bogen (Walnuss) | 25-33 | Spitz | 120; 164 | Ja | |
Langbogen (Zeder) | 27-36 | Spitz | 114; 139 | Ja | |
Langbogen (Weide) | 29-38 | Spitz | 111; 142; 169 | Ja | |
Langbogen (Walnuss) | 33-38 | Spitz | 107; 133; 168 | Ja | |
Doppelbogen (Mahagoni) | 36-41 | Spitz | 107; 122; 151 | Ja | |
Kompositbogen (Eiche) | 24-34 | Spitz | 98; 120; 164 | Ja | |
Kompositbogen (Zypresse) | 22-32 | Spitz | 123 | Ja | |
Thoronroval | 22-32 | Spitz | 123 | Ja | Elfenbogen |
Erschuetternder Langbogen | 33-38 | Spitz | 93; 118; 151 | Ja | Artefakt |
Armbrust (Eiche) | 21-27 | Spitz | 97; 146 | Ja | |
Armbrust (Zypresse) | 23-31 | Spitz | 123 | Ja | |
schw. Armbrust (Eiche) | 36-41 | Spitz | 107; 122; 151 | Ja | |
schw. Armbrust (Zypresse) | 33-38 | Spitz | 107; 133; 168 | Ja | |
Leichte Armbrust (Eiche) | 24-34 | Spitz | 120; 164 | Ja | |
Repetierer (Mahagoni) | 27-36 | Spitz | 114; 139 | Ja | |
Zwergenarmbrust | 28-39 | Spitz | 111; 142; 169 | Ja | Zwergenarmbrust |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Archery, 100 Stärke und 100 Geschick.