Ketten und Ringrüstung
Aus Spielerinfos

Übersicht
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Kettenhemd | 3/3/3/10 | 8/8/8 | |
| Kettenhose | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| Kettenhaube | 2/2/2/6 | 5/5/5 | |
| Schuppenpanzer Ruestung | 3/3/3/10 | 8/8/8 | Schnittmuster |
| Schuppenpanter Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 | Schnittmuster |
| Schuppenpanter Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 | Schnittmuster |
| Schuppenpanter Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 | Schnittmuster |
| Schaller | 2/2/2/6 | 5/5/5 | Schnittmuster |
| Ringhemd | 3/3/3/10 | 8/8/8 | |
| Ringhemd | 3/3/3/10 | 8/8/8 | Alternativ |
| Ringhose | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| Ringarmschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 | |
| Ringhandschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 | |
| Gladiatorenhelm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
| Name | komplette Rüstung |
|---|---|
| Silber | 10/10/10/32 |
| Pyrian | 10/10/10/32 |
| Coelium | 10/10/10/32 |
| Hexenstahl | 10/10/10/32 |
| Diamant | 26/26/26 |
ACHTUNG: Plattenrüstungen müssen noch mit folgenden Lederteilen ergänzt werden, um eine vollwertige Rütstung zu haben:
Maske
Halsschutz
2x Waffengurt oder Ähnliches
Stiefel
[*]Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Klinge/Stumpf/Spitz
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - rein physisch
Kupfer, Eisen und Gold geben keine Resistenzen.

