Fechtwaffen
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 18. August 2013, 05:34 Uhr von Staff-sisyphus (Diskussion | Beiträge)
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Kryss | 16-19 | Spitz | 99; 146 | schnellster Bogen |
Rapier | 17-24 | Spitz | 99; 156 | |
Kurzspeer | 20-29 | Spitz | 144 | |
Kriegsgabel | 23-31 | Spitz | 120 | |
Speer | 28-41 | Spitz | 114; 161 | |
Langbogen (Walnuss) | 33-38 | Spitz | 107; 133; 168 | |
Doppelbogen (Mahagoni) | 36-41 | Spitz | 107; 122; 151 | |
Kompositbogen (Eiche) | 24-34 | Spitz | 98; 120; 164 | |
Kompositbogen (Zypresse) | 22-32 | Spitz | 123 | |
Thoronroval | 22-32 | Spitz | 123 | Elfenbogen |
Erschuetternder Langbogen | 33-38 | Spitz | 93; 118; 151 | Artefakt |
Armbrust (Eiche) | 21-27 | Spitz | 97; 146 | |
Armbrust (Zypresse) | 23-31 | Spitz | 123 | |
schw. Armbrust (Eiche) | 36-41 | Spitz | 107; 122; 151 | |
schw. Armbrust (Zypresse) | 33-38 | Spitz | 107; 133; 168 | |
Repetierer (Mahagoni) | 27-36 | Spitz | 114; 139 | |
Zwergenarmbrust | 28-39 | Spitz | 111; 142; 169 | Zwergenarmbrust |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Fencing, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.