Rassen Rüstung Metall
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 25. Februar 2024, 18:04 Uhr von Staff-daidalos (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Zwerge
Name | Silber/Pyrian/Coelium | Diamant /Mithrill[*] |
---|---|---|
Zwergenhemd | 5/5/5/14 | 12/12/12 |
Zwergenhose | 4/4/4/12 | 10/10/10 |
Zwergenarmschutz | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Zwergenhandschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Zwergenhalsschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Zwergenhelm | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Zwergenstiefel | 1/1/1/2 | 2/2/2 |
Zwergenschuetzenhemd | 3/3/3/10 | 7/7/7 |
Zwergenschuetzenhelm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Letharen
Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
---|---|---|
Letharen Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
Letharen Hose | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Letharen Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Letharen Handschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Letharen Halsschutz | 1/1/1/2 | 2/2/2 |
Letharen Helm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Thyren
Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
---|---|---|
Thyren Brustschutz | 5/5/5/14 | 12/12/12 |
Thyren Beinschutz | 4/4/4/12 | 10/10/10 |
Thyren Armschutz | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Thyren Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Thyren Halsschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Thyren Helm | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Thyren Stiefel | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Menekaner
Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
---|---|---|
Menekanischer Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
Menekanischer Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
Menekanischer Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Menekanischer Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Menekanischer Halsschutz | 1/1/1/2 | 2/2/2 |
Menekanischer Helm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Menekanische Handschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Scarabaeus Kopfschutz | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Scarabaeus Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Scarabaeus Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
Scarabaeus Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Scarabaeus Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Elfen
Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
---|---|---|
Hochelfen Brustschutz | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
Hochelfen Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Hochelfen Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Hochelfen Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Hochelfen Helm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Hochelfen Halsschutz | 1/1/1/2 | 2/2/2 |
Curinarod Handschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Curinarod Ruestung | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
Curinarod Beinschutz | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Curinarod Helm | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Curinarod Armschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Curinarod Halsschutz | 1/1/1/2 | 3/3/3 |
Rashar
Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] |
---|---|---|
Rashar Brustplatte | 5/5/5/14 | 12/12/12 |
Rashar Plattenbeine | 4/4/4/12 | 10/10/10 |
Rashar Plattenarme | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Rashar Plattenhalsschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Rashar Plattenhelm | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Rashar Plattenhandschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Rashar Kettenpanzer | 3/3/3/10 | 8/8/8 |
Rashar Kettenbeine | 3/3/3/8 | 7/7/7 |
Rashar Kettenhaube | 2/2/2/6 | 5/5/5 |
Rashar Kettenhaende | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Rashar Kettenarme | 1/1/1/4 | 3/3/3 |
Rashar Kettenhalsschutz | 1/1/1/4 | 2/2/2 |
[*] Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Klinge/Stumpf/Spitz
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz
Kupfer, Eisen und Gold haben keine Resistenzen.