Klassen Rüstung
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 13. Juni 2023, 20:21 Uhr von Staff-daidalos (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Ritter Alatars / Ritter Alumenas
Name | Besonderheit |
---|---|
Ritter Alatars/Alumenas Armschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Armschutzes |
Ritter Alatars/Alumenas Brustpanzer | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Bruspanzers |
Ritter Alatars/Alumenas Halsschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Halsschutzes |
Ritter Alatars/Alumenas Handschuhe | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Handschuhe |
Ritter Alatars/Alumenas Helm | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Helmes |
Ritter Alatars/Alumenas Plattenbeine | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Plattenbeine |
[*]In Ritterrüstungen müssen Rüstungen "eingeschmolzen" werden, damit sie Resistenzwerte bekommen.
Ahad/Kronritter
Name | Besonderheit |
---|---|
Ahad/Kronritter Armschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Armschutzes |
Ahad/Kronritter Brustpanzer | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Bruspanzers |
Ahad/Kronritter Halsschutz | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Halsschutzes |
Ahad/Kronritter Handschuhe | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Handschuhe |
Ahad/Kronritter Helm | Resistenzwerte des eingeschmolzenen Helmes |
Ahad/Kronritter Plattenbeine | Resistenzwerte der eingeschmolzenen Plattenbeine |
[*]In Ritterrüstungen müssen Rüstungen "eingeschmolzen" werden, damit sie Resistenzwerte bekommen.
Scharfschützen
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Magieresistenz |
---|---|---|---|---|
Lamellenarme | 5 | 6 | 5 | 2 |
Lamellruestung 1 | 7 | 8 | 6 | 2 |
Lamellruestung 2 | 7 | 8 | 6 | 2 |
Lamellenhose | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lamellenhandschuhe | 4 | 4 | 3 | 1 |
Lamellenhalsschutz | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lamellenstiefel | 4 | 4 | 3 | 2 |
Schlachtenwühler
Name | Klingenresistenz[*] | Stumpfresistenz[*] | Spitzresistenz[*] | Silber/Pyrian/Coelium[**] | Diamant Kl/St/Sp[**] | Mithril[**] |
---|---|---|---|---|---|---|
Stachelharnisch | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 |
Wuehlerbeine | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 |
Wuehlerarme | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 |
Wuehlerpanzerhandschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
Stachelhelm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | 5/4/4 |
Wuehlerhalsschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
[*] Die Werte basieren auf Silber. Kupfer, Eisen und Gold haben keine Resistenzen.
[**] Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz
Schurken
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
Waldläufer
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |