Plattenrüstung
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 28. Juni 2022, 13:02 Uhr von Staff-daidalos (Diskussion | Beiträge)
Übersicht
Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustplatte | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | |
Brustplatte | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | Schnittmuster |
Plattenbeine | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | |
Plattenarme | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | |
Plattenarme | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | Stachelschulter |
Plattenhandschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | |
Plattenhalsschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | |
Plattenhelm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | |
Nasenhelm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | |
Hesselhaube | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | |
offener Helm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | |
geschlossener Helm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | |
Brustplatte | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | Weiblich |
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz