Fernkampfwaffen
Aus Spielerinfos von Alathair
Version vom 27. Februar 2022, 00:17 Uhr von Staff-sisyphus (Diskussion | Beiträge)
Übersicht
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeits-stufen | 2-Hand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
Bogen (Zeder) | 21-27 | Spitz | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Ja | schnellster Bogen |
Bogen (Weide) | 23-31 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Bogen (Walnuss) | 25-33 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Langbogen (Zeder) | 27-36 | Spitz | 90 (2.2); 101 (2.0); 121 (1.8); 146 (1.6); 176 (1.4) | Ja | |
Langbogen (Weide) | 29-38 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
Langbogen (Walnuss) | 33-38 | Spitz | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Doppelbogen (Mahagoni) | 36-41 | Spitz | ??? | Ja | |
Kompositbogen (Eiche) | 24-34 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Kompositbogen (Zypresse) | 22-32 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Thoronroval | 22-32 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | Elfenbogen |
Erschuetternder Langbogen | 33-38 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Artefakt |
Armbrust (Eiche) | 21-27 | Spitz | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Ja | |
Armbrust (Zypresse) | 23-31 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
schw. Armbrust (Eiche) | 36-41 | Spitz | ??? | Ja | |
schw. Armbrust (Zypresse) | 33-38 | Spitz | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Leichte Armbrust (Eiche) | 24-34 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Repetierer (Mahagoni) | 27-36 | Spitz | 90 (2.2); 101 (2.0); 121 (1.8); 146 (1.6); 176 (1.4) | Ja | |
Zwergenarmbrust | 28-39 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Zwergenarmbrust |
grosse Harpune | 45-60 | Spitz | 90 (6.4); 96 (6.2); 102 (6.0); 112 (5.7); 124 (5.4); 132 (5.2); 142 (5.0); 146 (4.8); 161 (4.6); 172 (4.4); 185 (4.2); 191 (4.0) | Ja | Seefahrer |
kleine Harpune | 24-35 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Seefahrer |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Fernkampf, 100 Stärke und 100 Geschick.