Klingenwaffen
Aus Spielerinfos
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Kurzschwert | 20-29 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | |
| Katana | 19-27 | Spitz | 90 (1.6); 115 (1.4); 133 (1.2); 172 (1.0) | |
| Falchion | 20-29 | Spitz | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | |
| Breitschwert | 23-31 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | |
| Langschwert | 24-34 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | |
| Bastardschwert | 22-32 | Spitz | 120 | |
| Claymore | 34-46 | Spitz | 107; 144 | |
| Zweihaenderschwert | 34-48 | Spitz | 101; 131; 173 | |
| Megil en Edhil | 21-28 | Spitz | 139 | Elfenwaffe |
| Nordmannsklinge | 34-52 | Spitz | 101; 128; 163 | Tieflaenderwaffe |
| Wuestenskorpion | 21-28 | Spitz | 139 | Menekanerwaffe |
| Pantherklaue | 21-28 | Spitz | 94; 150 | Letharenwaffe |
| Holzschwert | 4-9 | Spitz | 120 | Übungswaffe |
| Holzskorpion | 3-10 | Spitz | 139 | Übungswaffe |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Schwertkampf, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
