Transzendenz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Die Seite wurde neu angelegt: „Zauberliste“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
!Nummer!! Zaubername!! Beschreibung | |||
|- | |||
|1||Tolpatschigkeit | |||
|- | |||
|2||Nahrung erschaffen | |||
|- | |||
|3||Verwirren | |||
|- | |||
|4||Heilung | |||
|- | |||
|5||Magischer Pfeil | |||
|- | |||
|6||Nachtsicht | |||
|- | |||
|7||Spiegelrüstung | |||
|- | |||
|8||Schwächen | |||
|- | |||
|9||Geschick | |||
|- | |||
|10||Wissen | |||
|- | |||
|11||Entgiften | |||
|- | |||
|12||Strafe | |||
|- | |||
|15||Schutz | |||
|- | |||
|16||Stärke | |||
|- | |||
|17||Segen | |||
|- | |||
|18||Feuerball | |||
|- | |||
|20||Vergiften | |||
|- | |||
|21||Telekinese | |||
|- | |||
|22||Teleportieren | |||
|- | |||
|24||Steinwand | |||
|- | |||
|25||Hohes Entgiften | |||
|- | |||
|26||Schutzwall | |||
|- | |||
|27||Verfluchen | |||
|- | |||
|28||Feuerwand | |||
|- | |||
|29||Große Heilung | |||
|- | |||
|30||Blitz | |||
|- | |||
|31||Manaentzug | |||
|- | |||
|32||Rückruf | |||
|- | |||
|33||Klingengeister | |||
|- | |||
|34||Bannfeld | |||
|- | |||
|35||Incognito | |||
|- | |||
|36||Magiespiegel | |||
|- | |||
|37||Gedankenschlag | |||
|- | |||
|38||Lähmen | |||
|- | |||
|39||Giftwand | |||
|- | |||
|41||Magie bannen | |||
|- | |||
|42||Energieblitz | |||
|- | |||
|43||Explosion | |||
|- | |||
|44||Unsichtbarkeit | |||
|- | |||
|46||Fluch | |||
|- | |||
|47||Lähmungsfeld | |||
|- | |||
|48||Entdecken | |||
|- | |||
|49||Kettenblitz | |||
|- | |||
|50||Energiefeld | |||
|- | |||
|51||Flammenschlag | |||
|- | |||
|52||Astralpforte | |||
|- | |||
|53||Manavampir | |||
|- | |||
|54||Bannkreis | |||
|- | |||
|55||Meteoritenschauer | |||
|- | |||
|57||Erdbeben | |||
|- | |||
|58||Energiewirbel | |||
|- | |||
|60||Luftelementar | |||
|- | |||
|61||Dämonentor | |||
|- | |||
|62||Erdelementar | |||
|- | |||
|63||Feuerelementar | |||
|- | |||
|64||Wasserelementar | |||
|- | |||
|66||Tote erwecken | |||
|- | |||
|69||Feuerpfeil | |||
|- | |||
|70||Verwirrung | |||
|- | |||
|100||Einhorn rufen | |||
|- | |||
|101||Ahnen rufen | |||
|- | |||
|102||Spark | |||
|- | |||
|103||Ranken | |||
|- | |||
|104||Hecke | |||
|- | |||
|105||Eispfeil | |||
|- | |||
|106||Polymorph beenden | |||
|- | |||
|107||Erdböhe | |||
|- | |||
|108||Ersticken | |||
|- | |||
|109||Gewitter | |||
|- | |||
|110||Kreatur rufen (Discipulus) | |||
|- | |||
|111||Kreatur rufen (Magus) | |||
|- | |||
|112||Kreatur rufen (Arcomagus) | |||
|- | |||
|113||Kreatur rufen (Elfenmagier) | |||
|- | |||
|114||Kreatur rufen (Druidenschüler, Erwachende) | |||
|- | |||
|115||Kreatur rufen (Druide, Hexe) | |||
|- | |||
|116||Verwandlung (Magus) | |||
|- | |||
|117||Spiegelungen | |||
|- | |||
|118||Drachenmorph | |||
|- | |||
|119||Verwandlung (Lethyr Stufe 2) | |||
|- | |||
|120||Verwandlung (Druide, Hexe) | |||
|- | |||
|121||Verwandlung (hoher Druide des Feuers) | |||
|- | |||
|122||Verwandlung (hoher Druide der Erde) | |||
|- | |||
|123||Verwandlung (hoher Druide der Luft) | |||
|- | |||
|124||Verwandlung (hoher Druide des Wassers) | |||
|- | |||
|125||Verwandlung (Arcomagus) | |||
|- | |||
|127||Verwandlung (Lethyr Stufe 3) | |||
|- | |||
|128||Erzelementar | |||
|- | |||
|129||Energiewirbel | |||
|- | |||
|130||Feuerresistenz anheben | |||
|- | |||
|131||Feuerresistenz senken | |||
|- | |||
|132||Kälteresistenz anheben | |||
|- | |||
|133||Kälteresistenz senken | |||
|- | |||
|134||Energieresistenz anheben | |||
|- | |||
|135||Energieresistenz senken | |||
|- | |||
|136||Physische Resistenz | |||
|- | |||
|137||Huorn | |||
|- | |||
|138||Aufwecken | |||
|- | |||
|139||Regeneration | |||
|- | |||
|140||Hohe Stärke | |||
|- | |||
|141||Hohes Wissen | |||
|- | |||
|142||Hoher Schutz | |||
|- | |||
|143||Himmelsschutz | |||
|- | |||
|144||Hoher Segen | |||
|- | |||
|145||Steinhaut | |||
|- | |||
|146||Eisregen | |||
|- | |||
|147||Feuersturm | |||
|- | |||
|148||Spinnenweben | |||
|- | |||
|149||Stalagmiten | |||
|- | |||
|150||Blindheit | |||
|- | |||
|151||Wasser | |||
|- | |||
|152||Wald | |||
|- | |||
|153||Insekten | |||
|- | |||
|154||Krankheit heilen | |||
|- | |||
|155||Schaedelbombe | |||
|- | |||
|156||Magieresistenz senken | |||
|- | |||
|157||Infizieren | |||
|- | |||
|160||Waffe verfluchen | |||
|- | |||
|161||Untote rufen (Stufe 1) | |||
|- | |||
|162||Untote rufen (Stufe 2) | |||
|- | |||
|163||Magieresistenz anheben | |||
|- | |||
|164||Entzuenden | |||
|- | |||
|165||Untote rufen (Stufe 3) | |||
|- | |||
|166||Seelengestalt | |||
|- | |||
|167||Waldgeist rufen | |||
|- | |||
|168||Panther rufen | |||
|- | |||
|169||Leuchten | |||
|- | |||
|170||Raserei | |||
|- | |||
|171||Seelischer Beistand | |||
|- | |||
|172||Impfung | |||
|- | |||
|173||Giftresistenz anheben | |||
|- | |||
|174||Giftresistenz senken | |||
|- | |||
|175||Hohe Heilung | |||
|- | |||
|176||Giftelementar | |||
|- | |||
|194||kleine pulsierende Heilung | |||
|- | |||
Version vom 31. August 2013, 19:07 Uhr
| Nummer | Zaubername | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Tolpatschigkeit | |
| 2 | Nahrung erschaffen | |
| 3 | Verwirren | |
| 4 | Heilung | |
| 5 | Magischer Pfeil | |
| 6 | Nachtsicht | |
| 7 | Spiegelrüstung | |
| 8 | Schwächen | |
| 9 | Geschick | |
| 10 | Wissen | |
| 11 | Entgiften | |
| 12 | Strafe | |
| 15 | Schutz | |
| 16 | Stärke | |
| 17 | Segen | |
| 18 | Feuerball | |
| 20 | Vergiften | |
| 21 | Telekinese | |
| 22 | Teleportieren | |
| 24 | Steinwand | |
| 25 | Hohes Entgiften | |
| 26 | Schutzwall | |
| 27 | Verfluchen | |
| 28 | Feuerwand | |
| 29 | Große Heilung | |
| 30 | Blitz | |
| 31 | Manaentzug | |
| 32 | Rückruf | |
| 33 | Klingengeister | |
| 34 | Bannfeld | |
| 35 | Incognito | |
| 36 | Magiespiegel | |
| 37 | Gedankenschlag | |
| 38 | Lähmen | |
| 39 | Giftwand | |
| 41 | Magie bannen | |
| 42 | Energieblitz | |
| 43 | Explosion | |
| 44 | Unsichtbarkeit | |
| 46 | Fluch | |
| 47 | Lähmungsfeld | |
| 48 | Entdecken | |
| 49 | Kettenblitz | |
| 50 | Energiefeld | |
| 51 | Flammenschlag | |
| 52 | Astralpforte | |
| 53 | Manavampir | |
| 54 | Bannkreis | |
| 55 | Meteoritenschauer | |
| 57 | Erdbeben | |
| 58 | Energiewirbel | |
| 60 | Luftelementar | |
| 61 | Dämonentor | |
| 62 | Erdelementar | |
| 63 | Feuerelementar | |
| 64 | Wasserelementar | |
| 66 | Tote erwecken | |
| 69 | Feuerpfeil | |
| 70 | Verwirrung | |
| 100 | Einhorn rufen | |
| 101 | Ahnen rufen | |
| 102 | Spark | |
| 103 | Ranken | |
| 104 | Hecke | |
| 105 | Eispfeil | |
| 106 | Polymorph beenden | |
| 107 | Erdböhe | |
| 108 | Ersticken | |
| 109 | Gewitter | |
| 110 | Kreatur rufen (Discipulus) | |
| 111 | Kreatur rufen (Magus) | |
| 112 | Kreatur rufen (Arcomagus) | |
| 113 | Kreatur rufen (Elfenmagier) | |
| 114 | Kreatur rufen (Druidenschüler, Erwachende) | |
| 115 | Kreatur rufen (Druide, Hexe) | |
| 116 | Verwandlung (Magus) | |
| 117 | Spiegelungen | |
| 118 | Drachenmorph | |
| 119 | Verwandlung (Lethyr Stufe 2) | |
| 120 | Verwandlung (Druide, Hexe) | |
| 121 | Verwandlung (hoher Druide des Feuers) | |
| 122 | Verwandlung (hoher Druide der Erde) | |
| 123 | Verwandlung (hoher Druide der Luft) | |
| 124 | Verwandlung (hoher Druide des Wassers) | |
| 125 | Verwandlung (Arcomagus) | |
| 127 | Verwandlung (Lethyr Stufe 3) | |
| 128 | Erzelementar | |
| 129 | Energiewirbel | |
| 130 | Feuerresistenz anheben | |
| 131 | Feuerresistenz senken | |
| 132 | Kälteresistenz anheben | |
| 133 | Kälteresistenz senken | |
| 134 | Energieresistenz anheben | |
| 135 | Energieresistenz senken | |
| 136 | Physische Resistenz | |
| 137 | Huorn | |
| 138 | Aufwecken | |
| 139 | Regeneration | |
| 140 | Hohe Stärke | |
| 141 | Hohes Wissen | |
| 142 | Hoher Schutz | |
| 143 | Himmelsschutz | |
| 144 | Hoher Segen | |
| 145 | Steinhaut | |
| 146 | Eisregen | |
| 147 | Feuersturm | |
| 148 | Spinnenweben | |
| 149 | Stalagmiten | |
| 150 | Blindheit | |
| 151 | Wasser | |
| 152 | Wald | |
| 153 | Insekten | |
| 154 | Krankheit heilen | |
| 155 | Schaedelbombe | |
| 156 | Magieresistenz senken | |
| 157 | Infizieren | |
| 160 | Waffe verfluchen | |
| 161 | Untote rufen (Stufe 1) | |
| 162 | Untote rufen (Stufe 2) | |
| 163 | Magieresistenz anheben | |
| 164 | Entzuenden | |
| 165 | Untote rufen (Stufe 3) | |
| 166 | Seelengestalt | |
| 167 | Waldgeist rufen | |
| 168 | Panther rufen | |
| 169 | Leuchten | |
| 170 | Raserei | |
| 171 | Seelischer Beistand | |
| 172 | Impfung | |
| 173 | Giftresistenz anheben | |
| 174 | Giftresistenz senken | |
| 175 | Hohe Heilung | |
| 176 | Giftelementar | |
| 194 | kleine pulsierende Heilung |
