Keller: Unterschied zwischen den Versionen
(→Räumungen) |
(→Kauf und Umzüge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
===Kauf und Umzüge === | ===Kauf und Umzüge === | ||
==== Stadtumzüge ==== | ==== Stadtumzüge ==== | ||
− | + | Wenn ein Spieler in eine neue Stadt umzieht und bereits einen Stadtkeller besitzt, muss er diesen auf das spezifische Modell der neuen Stadt anpassen. | |
− | ''Beispiel | + | *'''Beispiel''': Ein Spieler wohnt in Adoran und besitzt dort den Stadtkeller "Adoran Keller 1". Bei einem Umzug nach Berchgard ist es erforderlich, den Keller auf das Berchgard-Modell zu wechseln. |
− | + | *'''Kostenausgleich für Umzug''': Um den Aufwand gering zu halten, kann der gesamte Inhalt des alten Kellers für eine Pauschale von 50.000 Goldmünzen in den neuen Keller übertragen werden. Staffgesetzte Items werden dabei ohne erneute Zahlung übertragen. | |
− | Jeder | + | *'''Umzugslimitierung''': Jeder Charakter hat alle drei Monate einen kostenfreien Umzug. Zusätzliche Umzüge innerhalb dieses Zeitraums kosten 100.000 Goldmünzen pro Umzug (gilt nicht für Herbergszimmer). |
− | Staffgesetzte Items werden gelöscht und müssen | + | *'''Staffgesetzte Items''': Bei jedem Umzug werden staffgesetzte Items (z.B. spezielle Dekorationen) gelöscht und müssen im neuen Haus (Nicht Keller! siehe Kostenausgleich) erneut erworben werden. |
==== Schenkungen ==== | ==== Schenkungen ==== | ||
− | + | Ein Keller oder Dachboden kann an andere Spieler übertragen werden. Dabei gelten folgende Regeln: | |
− | + | *Der neue Besitzer muss alle im Keller befindlichen staffgesetzten Items wie Wände, Baldachin, oder Wasserspiele etc. bei der Übernahme neu bezahlen oder entfernen lassen. | |
===Austausch eines Keller/Dachbodens=== | ===Austausch eines Keller/Dachbodens=== |
Version vom 30. Oktober 2024, 11:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemeines
- 2 Stadtkeller und Dachböden
- 2.1 Adoran Keller
- 2.2 Adoran Dachböden
- 2.3 Bajard Keller
- 2.4 Bajard Dachböden
- 2.5 Berchgard Keller
- 2.6 Berchgard Dachböden
- 2.7 Düstersee
- 2.8 Düstersee Dachböden
- 2.9 Grenzwarth
- 2.10 Grenzwarth Dachböden
- 2.11 Junkersteyn
- 2.12 Junkersteyn Dachböden
- 2.13 Kronwalden
- 2.14 Kronwalden Dachböden
- 2.15 La Cabeza
- 2.16 Rahal
- 2.17 Rahal Dachböden
- 2.18 Schwingenstein
- 2.19 Schwingenstein Dachböden
- 2.20 Wetterau
- 2.21 Wetterau Dachböden
- 2.22 K'awi
- 3 Rassengebietskeller und Dachböden
- 4 Sonstige Keller
Allgemeines
Keller und Dachböden setzen lassen
Um einen Keller setzen zu lassen, muss über das Hilfe-Menu eine "Page an einen GM" abgeschickt werden. Einige Punkte sollten zu dem Zeitpunkt bereits Klar sein:
- welcher Keller soll gesetzt werden,
- die notwendigen Ressourcen sollten im Haus bereit liegen,
- Kellerabgänge werden grundsätzlich im Erdgeschoss eines Hauses/Herbergszimmer gesetzt,
- Dachböden Aufgänge werden grundsätzlich im Obergeschoss eines Hauses/Herbergszimmer gesetzt
- der Keller/Dachboden gehört grundsätzlich dem Hauptmieter/Besitzer des Hauses (manchmal auch Zimmers),
Umzüge und Hauswechsel
Bei einem Ortswechsel in eine andere Stadt, ist auch ein anderer Keller/Dachboden von Nöten. Der Umzug eines Kellers/Dachbodens kostet pauschal 50.000 Goldmünzen. Dafür wird der komplette Inhalt des Kellers/Dachbodens ohne weitere Kosten übernommen. Es müssen also keine Wände, Bad oder ähnliches neugekauft werden. Bei einem Hauswechsel innerhalb eines Ortes fallen keine zusätzliche Kosten an. Ein Keller/Dachboden kann kostenlos über einen Spielleiter an einen anderen Spieler übertragen werden. Ein Keller-/Dachbodenzugang kann nur gesetzt werden, wenn man der Hauptmieter/Besitzer eines Hauses ist.
Räumungen
Für Charaktere, die 6 Monate lang inaktiv waren (d.h. sich nicht eingeloggt haben), gilt folgende Regelung:
- Kellerräumung: Der Keller wird zusammengepackt, um Platz zu schaffen.
- Goldauszahlung: Der Charakter erhält eine Rückerstattung von 30 % des Goldwertes des geräumten Kellers.
- Einlagerung der Gegenstände: Die Kiste mit den gesicherten Gegenständen wird im Stafflager aufbewahrt und kann bei einer späteren Rückkehr des Charakters wieder ausgegeben werden.
Diese Maßnahme soll Platz schaffen und gleichzeitig die Möglichkeit geben, die Gegenstände zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuerlangen.
Kauf und Umzüge
Stadtumzüge
Wenn ein Spieler in eine neue Stadt umzieht und bereits einen Stadtkeller besitzt, muss er diesen auf das spezifische Modell der neuen Stadt anpassen.
- Beispiel: Ein Spieler wohnt in Adoran und besitzt dort den Stadtkeller "Adoran Keller 1". Bei einem Umzug nach Berchgard ist es erforderlich, den Keller auf das Berchgard-Modell zu wechseln.
- Kostenausgleich für Umzug: Um den Aufwand gering zu halten, kann der gesamte Inhalt des alten Kellers für eine Pauschale von 50.000 Goldmünzen in den neuen Keller übertragen werden. Staffgesetzte Items werden dabei ohne erneute Zahlung übertragen.
- Umzugslimitierung: Jeder Charakter hat alle drei Monate einen kostenfreien Umzug. Zusätzliche Umzüge innerhalb dieses Zeitraums kosten 100.000 Goldmünzen pro Umzug (gilt nicht für Herbergszimmer).
- Staffgesetzte Items: Bei jedem Umzug werden staffgesetzte Items (z.B. spezielle Dekorationen) gelöscht und müssen im neuen Haus (Nicht Keller! siehe Kostenausgleich) erneut erworben werden.
Schenkungen
Ein Keller oder Dachboden kann an andere Spieler übertragen werden. Dabei gelten folgende Regeln:
- Der neue Besitzer muss alle im Keller befindlichen staffgesetzten Items wie Wände, Baldachin, oder Wasserspiele etc. bei der Übernahme neu bezahlen oder entfernen lassen.
Austausch eines Keller/Dachbodens
- Der Austausch eines alten Keller- oder Dachbodens gegen einen neuen erfordert die Bezahlung der Differenz in Gold und Material.
- Ein Tausch gegen einen größeren Keller oder Dachboden ist ebenfalls möglich, wobei die Differenz zu Gold und Material zu begleichen ist.
- Wenn ein Keller oder Dachboden an den Staff zurückgegeben wird, ohne gleichzeitig einen neuen zu kaufen, erhält der Spieler 30% des Goldwertes zurück.
Stadtkeller und Dachböden
Adoran Keller
Adoran Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Bajard Keller
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 70.500 | 700 | 1.080 | |
Keller 2 | 97.500 | 900 | 1.510 | |
Keller 3 | 104.000 | 975 | 1.550 | |
Keller 6 (Nur mit Hausboot) |
+ 2.925 Miete | N/A | N/A | |
Gildenkeller | 179.500 | 1.440 | 2.610 |
Bajard Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 0 | 2.150 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 0 | 2.150 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 0 | 1.645 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Berchgard Keller
Berchgard Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Düstersee
Düstersee Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Grenzwarth
Grenzwarth Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Junkersteyn
Junkersteyn Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Kronwalden
Kronwalden Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
La Cabeza
Rahal
Rahal Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Schwingenstein
Schwingenstein Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
Wetterau
Wetterau Dachböden
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 180 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 130 | 1.145 | |
Gilden 1 | 202.000 | 220 | 3.490 | |
Gilden 2 | 191.500 | 220 | 3.490 |
K'awi
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 121.500 | 2.030 | 0 | |
Keller 2 | 83.500 | 1.295 | 0 | |
Keller 3 | 47.500 | 1.060 | 0 | |
Keller 4 | 121.500 | 2.090 | 0 | |
Gildenkeller 1 | 202.000 | 3.310 | 0 |
Rassengebietskeller und Dachböden
Ered Luin
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 120.500 | 2.030 | 0 | |
Keller 2 | 121.500 | 2.090 | 0 | |
Keller 3 | 74.000 | 1.295 | 0 | |
Keller 4 | 95.500 | 1.460 | 60 | |
Gildenkeller 1 | 191.500 | 3.310 | 0 |
Leth'Axorn
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 4 | 120.500 | 2.030 | 0 | |
Keller 5 | 74.000 | 1.295 | 0 | |
Keller 6 | 47.500 | 1.060 | 0 | |
Keller 7 | 121.500 | 2.090 | 0 | |
Gildenkeller 1 | 191.500 | 3.310 | 0 |
Menek'Ur
im Staubviertel dürfen nur die schicken kaputten Keller (5+6) gesetzt werden.
Nilzadan/Frostklamm
RaKun
Name | Goldmünzen | Steine | Knochen | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 95.500 | 980 | 540 | |
Keller 2 | 83.500 | 745 | 365 | |
Keller 3 | 95.500 | 980 | 540 | |
Keller 4 | 87.500 | 810 | 395 |
Thyren Keller
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 121.500 | 625 | 2.350 | |
Keller 2 | 99.500 | 365 | 1.710 |
Thyren Dachböden
Name | Goldmünzen | Weizen | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Dachboden 1 | 121.500 | 230 | 1.870 | |
Dachboden 2 | 120.500 | 230 | 1.870 | |
Dachboden 3 | 83.500 | 180 | 1.145 |
Sonstige Keller
Allgemeine Keller
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Bild |
---|---|---|---|---|
Keller 1 | 77.520 | 670 | 840 | |
Keller 2 | 78.500 | 1.050 | 40 | |
Keller 3 | 88.520 | 1.938 | 35 | |
Keller 5 | 98.520 | 1.365 | 75 | |
Keller 6 | 39.250 | 335 | 128 |
Druiden Keller
Name | Goldmünzen | Steine | Holzstämme | Blüten | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Keller 1 | 121.500 | 1.938 | 75 | 120 | |
Keller 2 | 98.500 | 940 | 280 | 80 | |
Keller 3 | 102.250 | 1.050 | 50 | 100 |