Klingenwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(Die Seite wurde neu angelegt: „Walnusslangbogen {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! Geschwindigkeitsstu…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 18. August 2013, 11:28 Uhr
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Kryss | 16-19 | Spitz | 99; 146 | |
Rapier | 17-24 | Spitz | 99; 156 | |
Kurzspeer | 20-29 | Spitz | 144 | |
Kriegsgabel | 23-31 | Spitz | 120 | |
Speer | 28-41 | Spitz | 114; 161 | |
Degen | 21-28 | Spitz | 144 | |
Stossdolch | 16-19 | Spitz | 99 | |
Frostklinge | 24-28 | Spitz | 144 | Artefakt |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Swordsmanship, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.