Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|Obstbaum||Spawn|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">16k</div>'''</span> || | |Obstbaum||Spawn|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">16k</div>'''</span> || | ||
− | * Bauern (max. 3 auf einer Parzelle --> Fruchtmenge 14/10 Stück auf einem Hof --> Fruchtmenge 28, Ausnahme bilden hier Zitrone/Limette diese behalten immer Fruchtmenge 14) | + | * Bauern (max. 3 auf einer Parzelle --> Fruchtmenge 14/10 Stück auf einem Hof --> Fruchtmenge 28, '''Ausnahme''' bilden hier Zitrone/Limette diese behalten immer Fruchtmenge 14) |
* Gilden (max. 5 - davon max. 2 von einer Art --> Fruchtmenge 14) | * Gilden (max. 5 - davon max. 2 von einer Art --> Fruchtmenge 14) | ||
* Rassen (siehe [[https://wiki.alathair.de/index.php/Gilden#Besonderheiten_Rassen | Besonderheiten Rassen]] | * Rassen (siehe [[https://wiki.alathair.de/index.php/Gilden#Besonderheiten_Rassen | Besonderheiten Rassen]] |
Version vom 20. August 2024, 22:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Itemkosten (kein Spawn)
Der Preis bezieht sich auf JEDES!! gesetzte EINZELNE!! Item. Ein Kamin beherbergt zwei Items, ein Schornstein ebenso. Kamin und Schornstein würden jetzt also nur noch 4000 insgesamt kosten.
Jedes Item oder Gegenstand was nicht von einem Spieler hergestellt oder in der 'Schneiderpuppe/Paperdoll' getragen werden kann.
Item ➾ 1K
(als Dekogegenstand gelockt)
Färben ➾ 1K ➾ Ausnahme: Wände in Regionsfarbe
(darf unter Berücksichtigung von Sinnhaftigkeit und ästhetischen Empfinden ;) umgefärbt werden, Metallitems (wie Truhen oder Briefkästen) werden ausschließlich in Metallfarben gefärbt, Holzitems (wie Statuen) werden ausschließlich in Holzfarben gefärbt)
Benennen ➾ 1K
(unter Berücksichtigung der Namensregelung und Sinnhaftigkeit, Berufseigene Items der jeweiligen Handwerkerklassen können unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorgaben mit dem jeweiligem Werkzeug eigenhändig umbennant werden.)
Sticktext ➾ 5K
Sticktextfarbe ➾ 5K
Item | Art | Preis | Info | |
Bienenstock | Spawn | 6k |
| |
Nutztiere | Spawn | 3k |
| |
Obstbaum | Spawn | 16k |
| |
Weinreben | Spawn | 6k |
| |
Beerensträucher | Spawn | 6k |
| |
Kräuter | Spawn | 1k |
|
Häuser
Die monatlichen Mieten sind dem jeweiligen Hausschild IG zu entnehmen.
Der Kauf von Eigentum ist nicht mehr möglich. Siehe Haus &' Mietregeln
Keller - Dachbödenübersicht & Preisliste
Eine Übersicht findet ihr auf der entsprechenden Seite.