Knochenrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name !! Klingenresistenz | !Name !! Klingenresistenz/Stumpfresistenz/Spitzresistenz/Magieresistenz | ||
|- | |- | ||
|Knochenhelm || 0 | |Knochenhelm || 0/0/0/0 | ||
|- | |- | ||
|Knochenarme || 0 | |Knochenarme || 0/0/0/0 | ||
|- | |- | ||
|Knochenhandschuhe || 0 | |Knochenhandschuhe || 0/0/0/0 | ||
|- | |- | ||
|Knochenbeine || 0 | |Knochenbeine || 0/0/0/0 | ||
|- | |- | ||
|Knochen Brustschutz || 0 | |Knochen Brustschutz || 0/0/0/0 | ||
|- | |- | ||
|Daemonenknochen Helm || 2 | |Daemonenknochen Helm || 2/2/2/3 | ||
|- | |- | ||
|gehoernter Daemonenknochen Helm || 2 | |gehoernter Daemonenknochen Helm || 2/2/2/3 | ||
|- | |- | ||
|Daemonenknochen Arme || 1 | |Daemonenknochen Arme || 1/1/1/2 | ||
|- | |- | ||
|Dämonenknochen Handschuhe || 2 | |Dämonenknochen Handschuhe || 2/2/2/2 | ||
|- | |- | ||
|Dämonenknochen Beine || 2 | |Dämonenknochen Beine || 2/2/2/3 | ||
|- | |- | ||
|Dämonenknochen Hose || 2 | |Dämonenknochen Hose || 2/2/2/3 | ||
|- | |- | ||
|Dämonenknochen Brustschutz || 4 | |Dämonenknochen Brustschutz || 4/4/4/6 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Februar 2024, 17:23 Uhr
Übersicht
| Name | Klingenresistenz/Stumpfresistenz/Spitzresistenz/Magieresistenz |
|---|---|
| Knochenhelm | 0/0/0/0 |
| Knochenarme | 0/0/0/0 |
| Knochenhandschuhe | 0/0/0/0 |
| Knochenbeine | 0/0/0/0 |
| Knochen Brustschutz | 0/0/0/0 |
| Daemonenknochen Helm | 2/2/2/3 |
| gehoernter Daemonenknochen Helm | 2/2/2/3 |
| Daemonenknochen Arme | 1/1/1/2 |
| Dämonenknochen Handschuhe | 2/2/2/2 |
| Dämonenknochen Beine | 2/2/2/3 |
| Dämonenknochen Hose | 2/2/2/3 |
| Dämonenknochen Brustschutz | 4/4/4/6 |

