Plattenrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
[*]Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.<br> Stumpf | [*]Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.<br> Klinge/Stumpf/Spitz | ||
Silber - Giftresistenz | Silber - Giftresistenz | ||
Version vom 25. Februar 2024, 14:53 Uhr

Übersicht
| Name | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant[*] | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Brustplatte | 5/5/5/14 | 12/12/12 | |
| Brustplatte | 5/5/5/14 | 12/12/12 | Schnittmuster |
| Plattenbeine | 4/4/4/12 | 10/10/10 | |
| Plattenarme | 2/2/2/6 | 5/5/5 | |
| Plattenarme | 2/2/2/6 | 5/5/5 | Stachelschulter |
| Plattenhandschuhe | 1/1/1/4 | 3/3/3 | |
| Plattenhalsschutz | 1/1/1/4 | 3/3/3 | |
| Plattenhelm | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| Nasenhelm | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| Hesselhaube | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| offener Helm | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| geschlossener Helm | 3/3/3/8 | 7/7/7 | |
| Brustplatte | 5/5/5/14 | 12/12/12 | Weiblich |
[*]Die Resistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Klinge/Stumpf/Spitz
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - rein physisch
Kupfer, Eisen und Gold geben keine Resistenzen.

