Fernkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|Langbogen (Weide) || 29-38 || Spitz || 111; 142; 169
|Langbogen (Weide) || 29-38 || Spitz || 111; 142; 169
|-
|-
|Langbogen (Walnuss) || 33-28 || Spitz || 107; 133; 168
|Langbogen (Walnuss) || 33-38 || Spitz || 107; 133; 168
|-
|-
|Doppelbogen (Mahagoni) || 36-41 || Spitz || 107; 122; 151
|Doppelbogen (Mahagoni) || 36-41 || Spitz || 107; 122; 151

Version vom 17. August 2013, 23:01 Uhr

Walnusslangbogen
Walnusslangbogen
NAME Schaden Schadensart Geschwindigkeitsstufen Kommentare
Bogen (Zeder) 21-27 Spitz 97; 146 schnellster Bogen
Bogen (Weide) 23-31 Spitz 123
Bogen (Walnuss) 25-33 Spitz 120; 164
Langbogen (Zeder) 27-36 Spitz 114; 139
Langbogen (Weide) 29-38 Spitz 111; 142; 169
Langbogen (Walnuss) 33-38 Spitz 107; 133; 168
Doppelbogen (Mahagoni) 36-41 Spitz 107; 122; 151
Kompositbogen (Eiche) 24-34 Spitz 98; 120; 164
Kompositbogen (Zypresse) 22-32 Spitz 123
Thoronroval 22-32 Spitz 123 Elfenbogen
Erschuetternder Langbogen 33-38 Spitz 93; 118; 151 Artefakt