Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
(→Itemkosten (kein Spawn)) |
(→Itemkosten (kein Spawn)) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|| '''Item''' || '''Art''' || '''Preis'''|| '''Info''' || | || '''Item''' || '''Art''' || '''Preis'''|| '''Info''' || | ||
|- | |- | ||
− | |Bienenstock||Spawn|| <span style="color:# | + | |Bienenstock||Spawn|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">6k</div>'''</span> || |
* Bauern (max. 5 auf einer Parzelle/10 Stück auf einem Hof) | * Bauern (max. 5 auf einer Parzelle/10 Stück auf einem Hof) | ||
* Gilden (max. 5 Stück) | * Gilden (max. 5 Stück) | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Nutztiere||Spawn|| <span style="color:# | + | |Nutztiere||Spawn|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">3k</div>'''</span> || |
* Bauern (max. 7 Tiere auf einer Parzelle --> davon max. 7 von einer Art/max.15 Tiere auf einem Hof --> davon max. 10 von einer Art) | * Bauern (max. 7 Tiere auf einer Parzelle --> davon max. 7 von einer Art/max.15 Tiere auf einem Hof --> davon max. 10 von einer Art) | ||
* Gilden (max. 10 Tiere davon max. 5 von einer Art) | * Gilden (max. 10 Tiere davon max. 5 von einer Art) | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Obstbaum||Spawn|| <span style="color:# | + | |Obstbaum||Spawn|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">16k</div>'''</span> || |
* Bauern (max. 3 auf einer Parzelle --> Fruchtmenge 14/10 Stück auf einem Hof --> Fruchtmenge 28) | * Bauern (max. 3 auf einer Parzelle --> Fruchtmenge 14/10 Stück auf einem Hof --> Fruchtmenge 28) | ||
* Gilden (max. 5 - davon max. 2 von einer Art --> Fruchtmenge 14) | * Gilden (max. 5 - davon max. 2 von einer Art --> Fruchtmenge 14) | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Weinreben||Spawn|| <span style="color:# | + | |Weinreben||Spawn|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">6k</div>'''</span> || |
* '''Nur''' Bauern, max. 10 Stück | * '''Nur''' Bauern, max. 10 Stück | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Beerensträucher||Spawn|| <span style="color:# | + | |Beerensträucher||Spawn|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">6k</div>'''</span> || |
* Bauern (max. 10 Stück --> Fruchtmenge 14) | * Bauern (max. 10 Stück --> Fruchtmenge 14) | ||
* Gilden (max. 2 Stück --> Fruchtmenge 7) | * Gilden (max. 2 Stück --> Fruchtmenge 7) | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Kräuter||Spawn|| <span style="color:# | + | |Kräuter||Spawn|| <span style="color:#FF0000;">'''<div align="center">1k</div>'''</span> || |
* Bauern (max.10 Stück ➾ Wenn es jene Pflanze/Blume im Bauernsystem als Topfpflanze gibt, kann jene ''nur gegen Vorlage der Topfpflanze eingetauscht'' werden und wird nicht gegen 1k herausgegeben.) | * Bauern (max.10 Stück ➾ Wenn es jene Pflanze/Blume im Bauernsystem als Topfpflanze gibt, kann jene ''nur gegen Vorlage der Topfpflanze eingetauscht'' werden und wird nicht gegen 1k herausgegeben.) | ||
* Gilden (max. 5 Stück ➾ Wenn es jene Pflanze/Blume im Bauernsystem als Topfpflanze gibt, kann jene ''nur gegen Vorlage der Topfpflanze eingetauscht'' werden und wird nicht gegen 1k herausgegeben.) | * Gilden (max. 5 Stück ➾ Wenn es jene Pflanze/Blume im Bauernsystem als Topfpflanze gibt, kann jene ''nur gegen Vorlage der Topfpflanze eingetauscht'' werden und wird nicht gegen 1k herausgegeben.) |
Version vom 24. Juli 2023, 10:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Itemkosten (kein Spawn)
Der Preis bezieht sich auf JEDES!! gesetzte EINZELNE!! Item. Ein Kamin beherbergt zwei Items, ein Schornstein ebenso. Kamin und Schornstein würden jetzt also nur noch 4000 insgesamt kosten.
Jedes Item oder Gegenstand was nicht von einem Spieler hergestellt oder in der 'Schneiderpuppe/Paperdoll' getragen werden kann.
Item ➾ 1K
(als Dekogegenstand gelockt)
Färben ➾ 1K ➾ Ausnahme: Wände in Regionsfarbe
(darf unter Berücksichtigung von Sinnhaftigkeit und ästhetischen Empfinden ;) umgefärbt werden, Metallitems (wie Truhen oder Briefkästen) werden ausschließlich in Metallfarben gefärbt, Holzitems (wie Statuen) werden ausschließlich in Holzfarben gefärbt)
Benennen ➾ 1K
(unter Berücksichtigung der Namensregelung und Sinnhaftigkeit, Berufseigene Items der jeweiligen Handwerkerklassen können unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorgaben mit dem jeweiligem Werkzeug eigenhändig umbennant werden.)
Sticktext ➾ 5K
Sticktextfarbe ➾ 5K
Item | Art | Preis | Info | |
Bienenstock | Spawn | 6k |
| |
Nutztiere | Spawn | 3k |
| |
Obstbaum | Spawn | 16k |
| |
Weinreben | Spawn | 6k |
| |
Beerensträucher | Spawn | 6k |
| |
Kräuter | Spawn | 1k |
|
Häuser
Die monatlichen Mieten sind dem jeweiligen Hausschild IG zu entnehmen.
Der Kauf von Eigentum ist nicht mehr möglich. Siehe Haus &' Mietregeln
Keller - Dachbödenübersicht & Preisliste
Eine Übersicht findet ihr auf der entsprechenden Seite.