Fechtwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
(Änderung 12902 von Staff-daidalos (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Der Schaden von Fechtwaffen ist abhängig vom Material.<br> | ||
+ | Mit Legierungen lassen sich auch Wirkarten mischen oder neue erzeugen.<br> | ||
+ | Klingenwaffen werden grundsätzlich von [[Schmied]]en hergestellt.<br> | ||
+ | Übungswaffen findet man hingegen im Bogenmacherwerkzeug.<br> | ||
+ | [[Klasse]]nwaffen werden grundsätzlich vom Staff ausgegeben.<br> | ||
+ | Artefaktwaffen werden über die Reagenzien und mit dem nötigen Rezept hergestellt. | ||
+ | |||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
Version vom 9. März 2023, 21:50 Uhr
Der Schaden von Fechtwaffen ist abhängig vom Material.
Mit Legierungen lassen sich auch Wirkarten mischen oder neue erzeugen.
Klingenwaffen werden grundsätzlich von Schmieden hergestellt.
Übungswaffen findet man hingegen im Bogenmacherwerkzeug.
Klassenwaffen werden grundsätzlich vom Staff ausgegeben.
Artefaktwaffen werden über die Reagenzien und mit dem nötigen Rezept hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Degen, Rapier (Seite 2), Schalenrapier, edles Rapier, edles Schalenrapier | 21-28 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Schnittmuster: edles Rapier, edles Schalenrapier |
Dolch | 5-8 | Spitz | extrem schnell | 90 (1.2); 105 (1.0); 146 (0.8); 208 (0.6) | Nein | Werkzeug, nicht für den Kampf |
Knochenspeer | 29-43 | Spitz | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Wurfwaffe, Monsterloot (Nicht herstellbar) |
Kryss, Stossdolch | 19-23 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Nein | Schnittmuster: Stossdolch |
Kriegsgabel | 23-31 | Stumpf, Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | |
Kurzspeer | 20-29 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Langspeer | 34-52 | Spitz | sehr langsam | 90 (3.4); 92 (3.2); 104 (3.0); 118 (2.8); 133 (2.6); 151 (2.4); 172 (2.2); 197 (2.0) | Ja | |
Rapier | 20-29 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Speer | 28-41 | Spitz | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
Wurfdolch | 7-10 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Nein | Wurfwaffe |
Klasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Krallenhaende | 16-18 | Klinge, Spitz | extrem schnell | 90 (1.0); 98 (0.8); 147 (0.6) | Ja | Nur Gauner und Schurken |
Phantomdolch, Matrosenmesser, Walrosstoeter, Entermesser | 19-23 | Klinge, Spitz | extrem schnell | 90 (1.2); 105 (1.0); 146 (0.8); 208 (0.6) | Nein | Nur Schurken(P)/Seefahrer(M)/Flößer(W)/Freibeuter(E) |
Rasse
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Saxknif | 5-8 | Spitz | extrem schnell | 90 (1.2); 105 (1.0); 146 (0.8); 208 (0.6) | Nein | Werkzeug, nicht für den Kampf, Thyrenwaffe |
Artefakte
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Frostklinge | 22-28 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Artefakt |
Übungs-/Holzwaffen
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzkryss | 3-10 | Stumpf, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe |
Pike | 23-42 | Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Wurfspeer | 28-41 | Spitz | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Wurfwaffe |
[**]Holzsorte hat keinen Einfluss
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Fechten, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
[**]Speedstufen unter 90 werden nicht berücksichtigt