Rassen Rüstung Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zwerge == | == Zwerge == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] !! Mithrill | !Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] !! Mithrill[*] | ||
|- | |- | ||
|Zwergenhemd || 5 || 5 || 5 || 14 || 7/7/7 || 8/7/7 | |Zwergenhemd || 5 || 5 || 5 || 14 || 7/7/7 || 8/7/7 | ||
Version vom 28. Juni 2022, 14:29 Uhr
Zwerge
| Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] | Mithrill[*] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwergenhemd | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 |
| Zwergenhose | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 |
| Zwergenarmschutz | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 |
| Zwergenhandschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
| Zwergenhalsschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
| Zwergenhelm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | 5/4/4 |
| Zwergenstiefel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1/1 | 2/1/1 |
| Zwergenschuetzenhemd | 3 | 3 | 3 | 10 | 4/4/4 | 5/4/4 |
| Zwergenschuetzenhelm | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 |
| Stachelharnisch | 5 | 5 | 5 | 14 | 7/7/7 | 8/7/7 |
| Wuehlerbeine | 4 | 4 | 4 | 12 | 6/6/6 | 7/6/6 |
| Wuehlerarme | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 | 4/3/3 |
| Wuehlerpanzerhandschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
| Stachelhelm | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 | 5/4/4 |
| Wuehlerhalsschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 | 3/2/2 |
Letharen
| Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
|---|---|---|---|---|---|
| Letharen Brstschutz | 3 | 3 | 3 | 10 | 5/5/5 |
| Letharen Hose | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/4/4 |
| Letharen Armschutz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
| Letharen Handschuhe | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/2/2 |
| Letharen Halsschutz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1/1 |
| Letharen Helm | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Thyren
| Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Menekaner
| Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Elfen
| Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
Rashar
| Name | Klingenresistenz | Stumpfresistenz | Spitzresistenz | Silber/Pyrian/Coelium[*] | Diamant Kl/St/Sp[*] |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckler | 2 | 2 | 2 | 6 | 3/3/3 |
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
Mithrill/Obsidian - Physische Resistenz

