Ketten und Ringrüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Staff-daidalos (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Kettenruestung.png|right|miniatur]]
[[Datei:Kettenruestung.png|right|miniatur]]
== Übersicht ==
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"
!Name !! Klingenresistenz !! Stumpfresistenz !! Spitzresistenz !! Silber/Pyrian/Coelium[*] !! Diamant Kl/St/Sp[*] !! Kommentare
|-
|Kettenhemd || 3 || 3 || 3 || 10 || 5/5/5 ||
|-
|Brustplatte || 3 || 3 || 3 || 8 || 4/4/4 || Schnittmuster
|-
|Plattenbeine || 4 || 4 || 4 || 12 || 6/6/6 ||
|-
|Plattenarme || 2 || 2 || 2 || 6 || 3/3/3 ||
|-
|Plattenarme || 2 || 2 || 2 || 6 || 3/3/3 || Stachelschulter
|-
|Plattenhandschuhe || 1 || 1 || 1 || 4 || 2/2/2 ||
|-
|Plattenhalsschutz || 1 || 1 || 1 || 4 || 2/2/2 ||
|-
|Plattenhelm || 3 || 3 || 3 || 8 || 4/4/4 ||
|-
|Nasenhelm || 3 || 3 || 3 || 8 || 4/4/4 ||
|-
|Hesselhaube || 3 || 3 || 3 || 8 || 4/4/4 ||
|-
|offener Helm || 3 || 3 || 3 || 8 || 4/4/4 ||
|-
|geschlossener Helm || 3 || 3 || 3 || 8 || 4/4/4 ||
|-
|Brustplatte || 5 || 5 || 5 || 14 || 7/7/7 || Weiblich
|-
|}
[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.
Silber - Giftresistenz
Pyrian - Feuerresistenz
Coelium - Energieresistenz
Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz
Diamant - Physische Resistenz
== Tragbarkeit ==
[[Datei:TragbarkeitRuestungen.png]]

Version vom 28. Juni 2022, 13:01 Uhr

Übersicht

Name Klingenresistenz Stumpfresistenz Spitzresistenz Silber/Pyrian/Coelium[*] Diamant Kl/St/Sp[*] Kommentare
Kettenhemd 3 3 3 10 5/5/5
Brustplatte 3 3 3 8 4/4/4 Schnittmuster
Plattenbeine 4 4 4 12 6/6/6
Plattenarme 2 2 2 6 3/3/3
Plattenarme 2 2 2 6 3/3/3 Stachelschulter
Plattenhandschuhe 1 1 1 4 2/2/2
Plattenhalsschutz 1 1 1 4 2/2/2
Plattenhelm 3 3 3 8 4/4/4
Nasenhelm 3 3 3 8 4/4/4
Hesselhaube 3 3 3 8 4/4/4
offener Helm 3 3 3 8 4/4/4
geschlossener Helm 3 3 3 8 4/4/4
Brustplatte 5 5 5 14 7/7/7 Weiblich

[*]Die Zusatzresistenz basiert auf dem Metall der Rüstung.

Silber - Giftresistenz

Pyrian - Feuerresistenz

Coelium - Energieresistenz

Hexenstahl (50/50 Pyrian/Coelium) - Magieresistenz

Diamant - Physische Resistenz

Tragbarkeit