Wuchtwaffenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos von Alathair
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|leichter Schlaegel || 17-24 || Stumpf || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein | |leichter Schlaegel || 17-24 || Stumpf || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Snarke || 20-26 || Klinge, Stumpf || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja || Thyrenwaffe | |Snarke || 20-26 || Klinge, Stumpf || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja || Thyrenwaffe |
Version vom 27. Februar 2022, 18:41 Uhr
NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | 2-Hand | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
Kampfaxt | 19-36 | Klinge, Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Henkersaxt | 35-45 | Klinge, Stumpf | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Axt | 28-41 | Klinge, Stumpf | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
Kriegsaxt | 23-35 | Klinge, Stumpf | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | |
Doppelaxt | 34-46 | Klinge, Stumpf | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Ja | |
Zweihandaxt | 34-48 | Klinge, Stumpf | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
grosse Kriegsaxt | 33-49 | Klinge, Stumpf | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
Keule | 24-34 | Stumpf | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Nein | |
Morgenstern | 21-28 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Kriegskeule | 28-39 | Stumpf | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Nein | |
Kriegshammer | 33-49 | Stumpf | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja | |
Rabenschnabel | 22-32 | Spitz, Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | |
leichter Schlaegel | 17-24 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
Snarke | 20-26 | Klinge, Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | Thyrenwaffe |
kleine Zwergenaxt | 35-45 | ??? | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Kalurenwaffe | |
Zwergenaxt | 34-48 | Spitz | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Kalurenwaffe | |
Axt in zwergischer Machart | 22-36 | ??? | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Kalurenwaffe | |
Zwergenhammer | 27-40 | ??? | 90 (2.8); 92 (2.6); 107 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 198 (1.6) | Kalurenwaffe | |
Holzaxt | 4-9 | Spitz | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Übungswaffe | |
Holzkeule | 16-19 | ??? | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | ||
Stab | 11-18 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Stab | 12-17 | Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Ja | |
Knorrenstab | 14-20 | Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Wurfaxt | 19-36 | Klinge, Stumpf | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
Feueraxt | 22-28 | Klinge, Stumpf | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Artefaktwaffe |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Wuchtwaffen, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.