Fechtwaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen|Geschwindigkeits-stufen]] !! 2-Hand !! Kommentare
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen|Geschwindigkeits-stufen]] !! 2-Hand !! Kommentare
|-
|-
|Kryss || 16-19 || Klinge, Spitz || 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (.8) || Nein
|Kryss, Stossdolch || 19-23 || Klinge, Spitz || 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (.8) || Nein
|-
|-
|Rapier || 17-24 || Klinge, Spitz || 99; 156 || Nein
|Rapier, Kurzspeer || 20-29 || Klinge, Spitz || 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Nein
|-
|-
|Kurzspeer || 20-29 || Spitz || 144 || Nein
|Kriegsgabel || 23-31|| Stumpf, Spitz || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Nein
|-
|Kriegsgabel || 23-31|| Stumpf, Spitz || 120 || Nein
|-
|-
|Speer || 28-41 || Spitz || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja
|Speer || 28-41 || Spitz || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja
Zeile 19: Zeile 17:
|-
|-
|Degen || 21-28 || Klinge, Spitz || 144 || Nein
|Degen || 21-28 || Klinge, Spitz || 144 || Nein
|-
|Stossdolch || 16-19 || Klinge, Spitz || 99 || Nein
|-
|-
|Phantomdolch || 16-19 || Klinge, Spitz || 124 || Nein || Nur Schurken
|Phantomdolch || 16-19 || Klinge, Spitz || 124 || Nein || Nur Schurken

Version vom 25. Februar 2022, 19:09 Uhr

Walnusslangbogen
Walnusslangbogen
NAME Schaden[*] Schadensart Geschwindigkeits-stufen 2-Hand Kommentare
Kryss, Stossdolch 19-23 Klinge, Spitz 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (.8) Nein
Rapier, Kurzspeer 20-29 Klinge, Spitz 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) Nein
Kriegsgabel 23-31 Stumpf, Spitz 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) Nein
Speer 28-41 Spitz 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) Ja
Krallenhaende 14-16 Klinge, Spitz 101 Ja Nur Gauner und Schurken
Knochenspeer 29-43 Spitz 114; 161 Ja
  • Wurfwaffe
  • Monsterloot (Nicht herstellbar)
  • Degen 21-28 Klinge, Spitz 144 Nein
    Phantomdolch 16-19 Klinge, Spitz 124 Nein Nur Schurken
    Entermesser 16-19 Klinge, Spitz 124 Nein Nur Piraten
    Frostklinge 24-28 Klinge, Spitz 144 Nein Artefakt

    [*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Fechten, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.