Keller: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Spielerinfos von Alathair
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Thyren)
(Leth'Axorn)
Zeile 283: Zeile 283:
 
|-
 
|-
 
|Keller 3 || 95.500 || 1.050 || 40 || [[Datei:LetharenKeller3.png|100px]]
 
|Keller 3 || 95.500 || 1.050 || 40 || [[Datei:LetharenKeller3.png|100px]]
 +
|-
 +
|Keller 4 || 120.500 || 2.030 || 0 || [[Datei:Multi_0xC97.jpg|100px]]
 +
|-
 +
|Keller 5 || 74.000 || 1.295 || 0 || [[Datei:Multi_0xC98.jpg|100px]]
 +
|-
 +
|Keller 6 || 47.500 || 1.060 || 0 || [[Datei:Multi_0xC99.jpg|100px]]
 +
|-
 +
|Keller 7 || 121.500 || 2.090 || 0 || [[Datei:Multi_0xC9A.jpg|100px]]
 +
|-
 +
|Gildenkeller 1 || 191.500 || 3.310 || 0 || [[Datei:Multi_0xC9B.jpg|100px]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 17. Januar 2022, 01:15 Uhr

Allgemeines

Keller setzen lassen

Um einen Keller setzen zu lassen, muss über das Hilfe-Menu eine "Page an einen GM" abgeschickt werden. Einige Punkte sollten zu dem Zeitpunkt bereits Klar sein:

  • welcher Keller soll gesetzt werden,
  • die notwendigen Ressourcen sollten im Haus bereit liegen,
  • Kellerabgänge werden grundsätzlich im Erdgeschoss eines Hauses gesetzt,
  • der Keller gehört grundsätzlich dem Hauptmieter/Besitzer des Hauses (manchmal auch Zimmers),

Umzüge und Hauswechsel

Bei einem Ortswechsel in eine andere Stadt, ist auch ein anderer Keller von Nöten. Der Umzug eines Kellers kostet pauschal 50.000 Goldmünzen. Dafür wird der komplette Inhalt des Kellers ohne weitere Kosten übernommen. Es müssen also keine Wände, Bad oder ähnliches neugekauft werden. Bei einem Hauswechsel innerhalb eines Ortes fallen keine zusätzliche Kosten an. Ein Keller kann kostenlos über einen Spielleiter an einen anderen Spieler übertragen werden. Ein Kellerzugang kann nur gesetzt werden, wenn man der Hauptmieter/Besitzer eines Hauses ist.

Kauf und Umzüge

Stadtumzüge

Wer einen Stadtkeller besitzt und in eine andere Stadt zieht, verpflichtet sich den Keller auf das passende Modell zu wechseln.
Beispiel: Wohnhaft in Adoran mit Adoran Keller 1. Spieler zieht nun nach Berchgard um, da diese Stadt jedoch eigene Stadtkeller besitzt muss der Statikkeller eingetauscht werden. Da solche Umzüge jedoch kostspielig sein können, ist es möglich den gesamten Inhalt seines Kellers mit einer Pauschale von 50.000 Goldmünzen in den neuen Keller verschieben zu lassen, ohne die staffgesetzten Items noch einmal neu bezahlen zu müssen.

Jeder Char hat 1 Umzug in 3 Monaten frei, ansonsten sind 100.000 Goldmünzen zu zahlen für jeden Umzug innerhalb der 3 Monate - Ausnahme NUR Herbergszimmer. Staffgesetzte Items werden gelöscht und müssen neu gekauft werden.

Schenkungen

Es ist durchaus möglich seinen Keller auf einen anderen Spieler zu übertragen, jedoch muss darauf geachtet werden, dass der neue Besitzer alle darin enthaltenen staffgesetzten Items (Wände, Baldachin, Wasser, etc.) bei Übernahme neu bezahlen oder entfernen lassen muss.

Stadtkeller

Adoran

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 AdoranKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 AdoranKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 AdoranKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 AdoranKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 AdoranKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 AdoranKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 AdoranGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 AdoranGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 AdoranGildenKeller3.png

Bajard

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 70.500 700 1.080 BajardKeller1.png
Keller 2 97.500 900 1.510 BajardKeller2.png
Keller 3 104.000 975 1.550 BajardKeller3.png
Keller 6
(Nur mit Hausboot)
+ 2.925 Miete N/A N/A BajardKeller6.png
Gildenkeller 179.500 1.440 2.610 BajardGildenKeller1.png

Berchgard

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 BerchgardKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 BerchgardKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 BerchgardKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 BerchgardKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 BerchgardKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 BerchgardKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 BerchgardGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 BerchgardGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 BerchgardGildenKeller3.png

Düstersee

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 DuesterseeKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 DuesterseeKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 DuesterseeKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 DuesterseeKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 DuesterseeKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 DuesterseeKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 DuesterseeGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 DuesterseeGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 DuesterseeGildenKeller3.png

Grenzwarth

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 GrenzwarthKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 GrenzwarthKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 GrenzwarthKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 GrenzwarthKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 GrenzwarthKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 GrenzwarthKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 GrenzwarthGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 GrenzwarthGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 GrenzwarthGildenKeller3.png

Junkersteyn

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 JunkersteynKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 JunkersteynKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 JunkersteynKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 JunkersteynKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 JunkersteynKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 JunkersteynKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 JunkersteynGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 JunkersteynGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 JunkersteynGildenKeller3.png

Kronwalden

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 KronwaldenKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 KronwaldenKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 KronwaldenKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 KronwaldenKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 KronwaldenKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 KronwaldenKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 KronwaldenGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 KronwaldenGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 KronwaldenGildenKeller3.png

Rahal

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 RahalKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 RahalKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 RahalKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 RahalKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 RahalKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 RahalKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 RahalGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 RahalGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 RahalGildenKeller3.png

Schattenwinkel

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 SchattenwinkelKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 SchattenwinkelKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 SchattenwinkelKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 SchattenwinkelKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 SchattenwinkelKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 SchattenwinkelKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 SchattenwinkelGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 SchattenwinkelGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 SchattenwinkelGildenKeller3.png

Schwingenstein

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 SchwingensteinKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 SchwingensteinKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 SchwingensteinKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 SchwingensteinKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 SchwingensteinKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 SchwingensteinKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 SchwingensteinGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 SchwingensteinGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 SchwingensteinGildenKeller3.png

Rassengebietskeller

Ered Luin

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 120.500 2.030 0 ElfenKeller1.png
Keller 2 121.500 2.090 0 ElfenKeller2.png
Keller 3 74.000 1.295 0 ElfenKeller3.png
Keller 4 95.500 1.460 60 ElfenKeller4.png
Gildenkeller 1 191.500 3.310 0 ElfenGildenKeller1.png

Leth'Axorn

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 95.500 1.938 35 LetharenKeller1.png
Keller 2 78.500 670 840 LetharenKeller2.png
Keller 3 95.500 1.050 40 LetharenKeller3.png
Keller 4 120.500 2.030 0 Multi 0xC97.jpg
Keller 5 74.000 1.295 0 Multi 0xC98.jpg
Keller 6 47.500 1.060 0 Multi 0xC99.jpg
Keller 7 121.500 2.090 0 Multi 0xC9A.jpg
Gildenkeller 1 191.500 3.310 0 Multi 0xC9B.jpg

Menek'Ur

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 162.000 2.925 0 MenakanerKeller1.png
Keller 2 125.500 2.095 0 MenakanerKeller2.png
Keller 3 32.000 1.010 0 MenakanerKeller3.png
Keller 4 70.000 1.300 0 MenakanerKeller4.png
Keller 5 121.000 2.175 0 MenakanerKeller5.png
Keller 6 74.900 1.695 0 MenakanerKeller6.png
Gildenkeller 1 191.500 3.310 0 MenakanerGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 224.600 4.030 0 MenakanerGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 MenakanerGildenKeller3.png

Nilzadan/Frostklamm

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 980 1.060 KalurenKeller1.png
Keller 2 120.500 2.030 0 KalurenKeller2.png
Keller 3 83.500 745 645 KalurenKeller3.png
Keller 4 74.000 1.295 0 KalurenKeller4.png
Keller 5 47.500 1.060 0 KalurenKeller5.png
Keller 6 121.500 2.090 0 KalurenKeller6.png
Gildenkeller 1 202.000 1.775 1.660 KalurenGildenKeller1.png
Gildenkeller 2 191.500 3.310 0 KalurenGildenKeller2.png
Gildenkeller 3 183.000 3.490 0 KalurenGildenKeller3.png

RaKun

Name Goldmünzen Steine Knochen Bild
Keller 1 95.500 980 540 RasharKeller1.png
Keller 2 83.500 745 365 RasharKeller2.png
Keller 3 95.500 980 540 RasharKeller3.png
Keller 4 87.500 810 395 RasharKeller4.png

Thyren

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 121.500 625 2.350 ThyrenKeller1.png
Keller 2 99.500 365 1.710 ThyrenKeller2.png

Sonstige Keller

Allgemeine Keller

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Bild
Keller 1 77.520 670 840 KellerA200.png
Keller 2 78.500 1.050 40 KellerA202.png
Keller 3 88.520 1.938 35 KellerA204.png
Keller 4
(Wird nicht mehr ausgegeben)
102.520 1.980 0 KellerA203.png
Keller 5 98.520 1.365 75 KellerA201.png
Keller 6 39.250 335 128 KellerAllgemein6.png
Keller 7
(Wird nicht mehr ausgegeben)
121.500 680 1.360 KellerAllgemein7.png

Druiden Keller

Name Goldmünzen Steine Holzstämme Blüten Bild
Keller 1 121.500 1.938 75 120 DruidenKeller1.png
Keller 2 98.500 940 280 80 DruidenKeller2.png
Keller 3 102.250 1.050 50 100 DruidenKeller3.png