Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Rüstungen | ====Rüstungen==== | ||
*[[Plattenrüstung]] | *[[Plattenrüstung]] | ||
*[[Ketten und Ringrüstung]] | *[[Ketten und Ringrüstung]] | ||
*[[beschlagene Lederrüstung]] | *[[beschlagene Lederrüstung]] | ||
*[[Lederrüstung]] | *[[Lederrüstung]] | ||
Werkzeuge | ====Werkzeuge==== | ||
Spitzhacke und Schaufel<br> | Spitzhacke und Schaufel<br> | ||
Brenner<br> | Brenner<br> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Fallenwerkzeug<br> | Fallenwerkzeug<br> | ||
Artefakte | ====Artefakte==== | ||
Waffen<br> | ====Waffen====<br> | ||
Fencing-Waffen<br> | Fencing-Waffen<br> | ||
Macefighting-Waffen<br> | Macefighting-Waffen<br> | ||
SMS-Waffen<br> | SMS-Waffen<br> | ||
Archery-Waffen<br> | Archery-Waffen<br> | ||
Metallsorten | ====Metallsorten==== | ||
Ledersorten | ====Ledersorten==== | ||
Reagenzien | ====Reagenzien==== | ||
Version vom 9. August 2013, 13:29 Uhr
Rüstungen
Werkzeuge
Spitzhacke und Schaufel
Brenner
Kocher
Stundenglas
Naehset
Saege
Schreinerwerkzeug
Fallenwerkzeug
Artefakte
====Waffen====
Fencing-Waffen
Macefighting-Waffen
SMS-Waffen
Archery-Waffen
