Klingenwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Kommentare | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! [[Geschwindigkeitsstufen]] !! Kommentare | ||
Version vom 18. August 2013, 11:41 Uhr
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Kurzschwert | 17-24 | Spitz | 99; 156 | |
| Katana | 19-27 | Spitz | 99 | |
| Falchion | 20-29 | Spitz | 144 | |
| Breitschwert | 23-31 | Spitz | 120 | |
| Langschwert | 24-34 | Spitz | 114; 161 | |
| Bastardschwert | 22-32 | Spitz | 120 | |
| Claymore | 34-46 | Spitz | 107; 144 | |
| Zweihaenderschwert | 34-48 | Spitz | 101; 131; 173 | |
| Megil en Edhil | 21-28 | Spitz | 139 | Elfenwaffe |
| Nordmannsklinge | 34-52 | Spitz | 101; 128; 163 | Tieflaenderwaffe |
| Wuestenskorpion | 21-28 | Spitz | 139 | Menekanerwaffe |
| Pantherklaue | 21-28 | Spitz | 94; 150 | Letharenwaffe |
| Holzschwert | 4-9 | Spitz | 120 | Übungswaffe |
| Holzskorpion | 3-10 | Spitz | 139 | Übungswaffe |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Swordsmanship, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
