Fernkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Erschuetternder Langbogen || 33-38 || Spitz || 93; 118; 151 || Artefakt | |Erschuetternder Langbogen || 33-38 || Spitz || 93; 118; 151 || Artefakt | ||
|- | |- | ||
|Armbrust (Eiche) || 21-27 || Spitz || | |Armbrust (Eiche) || 21-27 || Spitz || 97; 146 | ||
|- | |- | ||
|Armbrust (Zypresse) || 23-31 || Spitz || | |Armbrust (Zypresse) || 23-31 || Spitz || 123 | ||
|- | |- | ||
|schw. Armbrust (Eiche) || 36-41 || Spitz || | |schw. Armbrust (Eiche) || 36-41 || Spitz || 107; 122; 151 | ||
|- | |- | ||
|schw. Armbrust (Zypresse) || 33-38 || Spitz || | |schw. Armbrust (Zypresse) || 33-38 || Spitz || 107; 133; 168 | ||
|- | |- | ||
|Repetierer (Mahagoni) || 27-36 || Spitz || | |Repetierer (Mahagoni) || 27-36 || Spitz || 114; 139 | ||
|- | |- | ||
|Zwergenarmbrust || 28-39 || Spitz || | |Zwergenarmbrust || 28-39 || Spitz || 111; 142; 169 | ||
|} | |} | ||
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Archery, 100 Stärke und 100 Geschick. | [*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Archery, 100 Stärke und 100 Geschick. | ||
Version vom 17. August 2013, 23:31 Uhr

| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeitsstufen | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Bogen (Zeder) | 21-27 | Spitz | 97; 146 | schnellster Bogen |
| Bogen (Weide) | 23-31 | Spitz | 123 | |
| Bogen (Walnuss) | 25-33 | Spitz | 120; 164 | |
| Langbogen (Zeder) | 27-36 | Spitz | 114; 139 | |
| Langbogen (Weide) | 29-38 | Spitz | 111; 142; 169 | |
| Langbogen (Walnuss) | 33-38 | Spitz | 107; 133; 168 | |
| Doppelbogen (Mahagoni) | 36-41 | Spitz | 107; 122; 151 | |
| Kompositbogen (Eiche) | 24-34 | Spitz | 98; 120; 164 | |
| Kompositbogen (Zypresse) | 22-32 | Spitz | 123 | |
| Thoronroval | 22-32 | Spitz | 123 | Elfenbogen |
| Erschuetternder Langbogen | 33-38 | Spitz | 93; 118; 151 | Artefakt |
| Armbrust (Eiche) | 21-27 | Spitz | 97; 146 | |
| Armbrust (Zypresse) | 23-31 | Spitz | 123 | |
| schw. Armbrust (Eiche) | 36-41 | Spitz | 107; 122; 151 | |
| schw. Armbrust (Zypresse) | 33-38 | Spitz | 107; 133; 168 | |
| Repetierer (Mahagoni) | 27-36 | Spitz | 114; 139 | |
| Zwergenarmbrust | 28-39 | Spitz | 111; 142; 169 |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Tactics, 100% Archery, 100 Stärke und 100 Geschick.
