Fechtwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Pike || 23-42 || Spitz || schnell || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja | |Pike || 23-42 || Spitz || schnell || 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) || Ja | ||
|- | |- | ||
|Wurfspeer || 28-41 || Spitz || | |Wurfspeer || 28-41 || Spitz || mittel || 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) || Ja || Wurfwaffe | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Dezember 2022, 17:00 Uhr
!!!WIP!!!
Der Schaden von Fechtwaffen ist abhängig vom Material.
Mit Legierungen lassen sich auch Wirkarten mischen oder neue erzeugen.
Klingenwaffen werden grundsätzlich von Schmieden hergestellt.
Übungswaffen findet man hingegen im Bogenmacherwerkzeug.
Klassenwaffen werden grundsätzlich vom Staff ausgegeben.
Artefaktwaffen werden über die Reagenzien und mit dem nötigen Rezept hergestellt.
Allgemein
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knochenspeer | 29-43 | Spitz | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Wurfwaffe, Monsterloot (Nicht herstellbar) |
| Degen, Rapier (Seite 2), Schalenrapier, edles Rapier, edles Schalenrapier | 21-28 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Schnittmuster: edles Rapier, edles Schalenrapier |
| Dolch | 5-8 | Spitz | extrem schnell | 90 (1.2); 105 (1.0); 146 (0.8); 208 (0.6) | Nein | Werkzeug, nicht für den Kampf |
| Wurdfolch | 7-10 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Nein | Wurdwaffe |
| Kryss, Stossdolch | 19-23 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 201 (0.8) | Nein | Schnittmuster: Stossdolch |
| Rapier (Seite 1) | 20-29 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
| Kurzspeer | 20-29 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | |
| Kriegsgabel | 23-31 | Stumpf, Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Nein | |
| Speer | 28-41 | Spitz | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | |
| Langspeer | 34-52 | Spitz | sehr langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 131 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) | Ja |
Klasse
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantomdolch, Matrosenmesser, Walrosstoeter, Entermesser | 19-23 | Klinge, Spitz | 90 (1.2); 105 (1.0); 146 (0.8); 208 (0.6) | Nein | Nur Schurken(P)/Seefahrer(M)/Flößer(W)/Freibeuter(E) | |
| Krallenhaende | 16-18 | Klinge, Spitz | 90 (1.0); 98 (0.8); 147 (0.6) | Ja | Nur Gauner und Schurken |
Rasse
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxknif | 5-8 | Spitz | 90 (1.2); 105 (1.0); 146 (0.8); 208 (0.6) | Nein | Werkzeug, nicht für den Kampf, Thyrenwaffe |
Artefakte
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostklinge | 22-28 | Klinge, Spitz | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Artefakt |
Übungs-/Holzwaffen
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeitsstufen | Zweihand | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzkryss | 3-10 | Stumpf, Klinge | sehr schnell | 90 (1.8); 94 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Nein | Übungswaffe |
| Pike | 23-42 | Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Ja | |
| Wurfspeer | 28-41 | Spitz | mittel | 90 (2.6); 93 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 178 (1.6) | Ja | Wurfwaffe |
[**]Holzsorte hat keinen Einfluss
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Fechten, 100 Stärke und 100 Geschick, und aus Eisen gefertigt.
