Fernkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielerinfos
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
!NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! Geschwindigkeit IG !! [[Geschwindigkeitsstufen|Geschwindigkeits-stufen]] !! Kommentare | !NAME !! Schaden[*] !! Schadensart !! Geschwindigkeit IG !! [[Geschwindigkeitsstufen|Geschwindigkeits-stufen]] !! Kommentare | ||
|- | |- | ||
|Amlugroval || 22-32 || Spitz || langsam || 90 ( | |Amlugroval || 22-32 || Spitz || langsam || 90 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 164 (1.6) || Elfenbogen | ||
|- | |- | ||
|Panthers Biss || 22-32 || Spitz || sehr schnell || 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Letharenarmbrust | |Panthers Biss || 22-32 || Spitz || sehr schnell || 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) || Letharenarmbrust | ||
Version vom 14. Dezember 2022, 13:44 Uhr
Fernkampfwaffen sind grundsätzlich 2-händig zu führen.
Allgemeine
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeits-stufen |
|---|---|---|---|---|
| Armbrust (Zypresse) | 23-31 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) |
| Bogen (Walnuss) | 25-33 | Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) |
| Bogen (Weide) | 23-31 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) |
| Bogen (Zeder) | 21-27 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 173 (0.8) |
| Doppelbogen (Mahagoni) | 36-41 | Spitz | extrem langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 123 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) |
| Handarmbrust (Eiche) | 21-27 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.4); 115 (1.2); 151 (1.0); 173 (0.8) |
| Kompositbogen (Eiche) | 24-34 | Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 108 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) |
| Kompositbogen (Zypresse) | 22-32 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) |
| Langbogen (Walnuss) | 33-38 | Spitz | sehr langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 99 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 182 (1.6) |
| Langbogen (Weide) | 29-38 | Spitz | langsam | 90 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 164 (1.6) |
| Langbogen (Zeder) | 27-36 | Spitz | mittel | 90 (2.2); 101 (2.0); 121 (1.8); 133 (1.6); 176 (1.4) |
| Leichte Armbrust (Eiche) | 24-34 | Spitz | schnell | 90 (2.0); 98 (1.8); 108 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) |
| Repetierarmbrust (Mahagoni) | 27-36 | Spitz | mittel | 90 (2.2); 101 (2.0); 121 (1.8); 133 (1.6); 176 (1.4) |
| schw. Armbrust (Eiche) | 36-41 | Spitz | extrem langsam | 90 (3.0); 101 (2.8); 115 (2.6); 123 (2.4); 151 (2.2); 173 (2.0); 201 (1.8) |
| schw. Armbrust (Zypresse) | 33-38 | Spitz | sehr langsam | 90 (2.8); 92 (2.6); 99 (2.4); 124 (2.2); 144 (2.0); 168 (1.8); 182 (1.6) |
Klassen
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeits-stufen | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelfluegelbogen | 24-34 | Spitz | 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Scharfschuetzen | |
| Jagdbogen | 24-34 | Spitz | 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Waldlaeufer | |
| grosse Harpune | 45-60 | Spitz | 90 (6.4); 96 (6.2); 102 (6.0); 109 (5.8); 112 (5.65); 124 (5.4); 132 (5.2); 141 (5.0); 146 (4.8); 161 (4.6); 172 (4.4); 185 (4.2); 191 (4.0) | Seefahrer | |
| kleine Harpune | 24-35 | Spitz | 90 (2.0); 98 (1.8); 120 (1.6); 147 (1.4); 182 (1.2) | Seefahrer |
Rassen
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeits-stufen | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| Amlugroval | 22-32 | Spitz | langsam | 90 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 164 (1.6) | Elfenbogen |
| Panthers Biss | 22-32 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Letharenarmbrust |
| Thoronroval | 22-32 | Spitz | sehr schnell | 90 (1.6); 119 (1.4); 150 (1.2); 191 (1.0) | Elfenbogen |
| Zwergenarmbrust | 28-39 | Spitz | langsam | 90 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 164 (1.6) | Zwergenarmbrust |
Artefakte
| NAME | Schaden[*] | Schadensart | Geschwindigkeit IG | Geschwindigkeits-stufen | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
| Erschuetternder Langbogen | 33-38 | Spitz | 90 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 164 (1.6) | Artefakt | |
| legendaere Drachenarmbrust | 33-38 | Spitz | 90 (2.4); 109 (2.2); 128 (2.0); 151 (1.8); 164 (1.6) | Artefakt |
[*]Schaden bezieht sich auf 100% Kampferfahrung, 100% Fernkampf, 100 Stärke und 100 Geschick.

